--
Orden | Nro | Tripulacion Vehiculo | Grupo Clase | Tiempo Penalidad | Lider Anterior |
1 | 757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos \ Julio Echazú Puente Skoda Fabia N5 | TIN | 05:14:45.7 | |
2 | 070 | Alvaro Silva Tabusso \ Paolo Zani de los Rios Volkswagen Amarok | T1 | 05:15:41.2 | + 55.5 + 55.5 |
3 | 719 | Ricardo Dasso Leguia \ Lilian Rojas Torres Subaru WRX | TIN | 05:23:45.7 | + 9:00.0 + 8:04.5 |
4 | 326 | Christian Cardenas Morales \ Zeneggen Alvaro Chavez Guizado Honda Civic SI | S2000 | 05:30:45.8 | + 16:00.1 + 7:00.1 |
5 | 699 | Carlos Fernandez Fernandez \ Salvatore Pittaluga Mitsubishi Lancer Evo X | TIL | 05:33:29.4 | + 18:43.7 + 2:43.6 |
6 | 739 | Fausto Farfan Diaz \ Erick Ocampo Miranda Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 05:38:46.3 | + 24:00.6 + 5:16.9 |
7 | 094 | Raul Coyo Quispe \ Iván Antonio Figueroa Frisancho Volkswagen Amarok | T1 | 05:39:12.3 | + 24:26.6 + 26.0 |
8 | 608 | Miguel Angel Quispe Chambi \ Walter Achata Arguedas Mitsubishi Evo IX | TIL | 05:40:23.1 | + 25:37.4 + 1:10.8 |
9 | 400 | Liberto Rojas Campos \ Jorge Aguilar Centurion Honda Civic SI | ST | 05:41:16.7 | + 26:31.0 + 53.6 |
10 | 624 | Joel Pastor Soto \ Edgar Ponce Niño de Guzman Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 05:43:38.9 | + 28:53.2 + 2:22.2 |
11 | 340 | Gabriel Huaman Gamboa \ Iarley De la Cruz Zamora Honda Civic | S2000 | 05:44:47.0 | + 30:01.3 + 1:08.1 |
12 | 324 | Henrry Loayza Escriba \ Nincor Sapaico Vargas Honda Civic SI | S2000 | 05:46:11.3 | + 31:25.6 + 1:24.3 |
13 | 309 | Elvis Aguilar Galvez \ Blas Aguilar Galvez Honda Civic SI | S2000 | 05:46:30.8 | + 31:45.1 + 19.5 |
14 | 688 | Jesús Llave Chullo \ Alvaro Rivera Santader Arevalo Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 05:47:51.8 | + 33:06.1 + 1:21.0 |
15 | 367 | Johann Lanza Pelaez \ Gonzalo Manrique Gonzales Honda Civic SI | S2000 | 05:48:41.1 | + 33:55.4 + 49.3 |
16 | 731 | Samuel Arce Gutierrez \ Erick Pio Galvan Cabezas Mitsubishi Lancer Evo X | TIN | 05:49:30.2 | + 34:44.5 + 49.1 |
17 | 724 | Ronmel Palomino Ortiz \ Guillermo Sierra Ovalle Toyota Yaris N5 | TIN | 05:49:33.1 | + 34:47.4 + 2.9 |
18 | 413 | Leonardo Cruz Canaza \ Alexander Cruz Quinto Honda Civic SI | ST | 05:52:21.0 | + 37:35.3 + 2:47.9 |
19 | 433 | William Saenz Quinteros \ Jose Aros Moya Honda Civic SI | ST | 05:52:53.0 | + 38:07.3 + 32.0 |
20 | 777 | Jose Luis Peceros Paira \ Luis Alberto Salas Cconaya Mitsubishi Outlander | TIN | 05:52:58.9 00:05:00.0 | + 38:13.2 + 5.9 |
21 | 204 | Yurian Aranzabal Valencia \ Fernando Morales Diaz Toyota Corolla | S1600 | 05:53:51.6 00:05:00.0 | + 39:05.9 + 52.7 |
22 | 300 | Luis Alayza Freundt \ Martin Tafur Santillan Toyota GT86 | S2000 | 05:54:29.9 | + 39:44.2 + 38.3 |
23 | 680 | Richard Olano Fernandez \ Justo Olano Fernandez Subaru Impreza STI | TIL | 05:55:23.4 00:05:00.0 | + 40:37.7 + 53.5 |
24 | 302 | Antonio Falcone Castellano \ Manuel Marengo Cachay Honda Civic SI | S2000 | 05:55:32.8 | + 40:47.1 + 9.4 |
25 | 586 | Jeff Gabancho Barrientos \ Hebert Truyenque Roque Mitsubishi L200 | CAM | 05:56:05.7 | + 41:20.0 + 32.9 |
26 | 341 | Jimmy Marmanillo Estrada \ Susan Bradley Sanchez Moreno Toyota Corolla | S2000 | 05:58:33.9 | + 43:48.2 + 2:28.2 |
27 | 249 | Nelson Quispe Sanchez \ Renzo Carpio Quispe Toyota Corolla | S1600 | 05:59:49.8 | + 45:04.1 + 1:15.9 |
28 | 607 | Roberto Parraga Correa \ Ronald Uribe Sanchez Mitsubishi Lancer Evo VIII | TIL | 06:00:03.7 | + 45:18.0 + 13.9 |
29 | 318 | Carlos Zegarra Herrera \ Renzo Gutierrez Sarmiento Honda Civic | S2000 | 06:01:30.8 | + 46:45.1 + 1:27.1 |
30 | 596 | Celestino Garrido Caballero \ Percy Salcedo Zegarra Foton | CAM | 06:02:30.2 | + 47:44.5 + 59.4 |
31 | 200 | Angel Leon Capa Kana \ Richard Huahuisa Magaño Toyota Corolla Levin | S1600 | 06:04:35.4 | + 49:49.7 + 2:05.2 |
32 | 348 | Gilbert Sierra Ovalle \ Erwin Ballon Saavedra Nissan Sentra | S2000 | 06:04:49.0 | + 50:03.3 + 13.6 |
33 | 690 | Gabriel Olano Fernandez \ Yonaym Carrasco Ferrari Subaru Impreza STI | TIL | 06:05:59.3 | + 51:13.6 + 1:10.3 |
34 | 550 | Ricardo Mendiola Giraldo \ Gonzalo Mendiola Contreras Volkswagen Amarok | CAM | 06:06:27.5 | + 51:41.8 + 28.2 |
35 | 625 | Jaime Solis Robles \ Christian Solis Robles Subaru Impreza | TIL | 06:10:48.4 | + 56:02.7 + 4:20.9 |
36 | 362 | Luis Ledesma Marcelo \ Joan Tudela Riva Mini Cooper | S2000 | 06:10:49.6 | + 56:03.9 + 1.2 |
37 | 254 | José Huarhuachi Sanchez \ Wilfredo Ramírez Toyota Starlet | S1600 | 06:11:39.0 | + 56:53.3 + 49.4 |
38 | 377 | Juan Diego Zumari Tecsi \ Eulogio Acuña Aroni Honda Civic | S2000 | 06:13:18.7 | + 58:33.0 + 1:39.7 |
39 | 352 | Jeffry Enciso Bustios \ Goderman Enciso Vilchez Honda Civic SI | S2000 | 06:15:11.7 | + 1:00:26.0 + 1:53.0 |
40 | 021 | Miguel Alvarez Pineda \ Jans Basurto Villafuerte Toyota Hilux | T1 | 06:15:38.6 | + 1:00:52.9 + 26.9 |
41 | 811 | Wilson Jhonathan Garay Moreira \ Wilson Diego Garay Renault Clio RS | RALLY 5 | 06:16:43.9 | + 1:01:58.2 + 1:05.3 |
42 | 599 | Germán Quino Gutierrez \ Edison Cayo Nuñez Jeep Cherokee Sport | CAM | 06:17:48.9 | + 1:03:03.2 + 1:05.0 |
43 | 001 | Antonio Falcone Valdez \ Jorge Sarria Toyota Hilux | T1 | 06:19:27.2 | + 1:04:41.5 + 1:38.3 |
44 | 369 | Alex Pinto Ayala \ Jim Pinto Llerena Toyota Celica | S2000 | 06:21:48.0 | + 1:07:02.3 + 2:20.8 |
45 | 264 | Eduardo Muñico de la Cruz \ Miguel Lazo Guerra Toyota Corolla | S1600 | 06:22:47.3 | + 1:08:01.6 + 59.3 |
46 | 247 | Rolando Gutierrez Crespo \ Thais Gutierrez Cuba Toyota Corolla G6 | S1600 | 06:23:20.8 | + 1:08:35.1 + 33.5 |
47 | 405 | Ivan Silvera Mallma \ Robertson Izarra Cabrera Citroen DS3 | ST | 06:23:21.1 | + 1:08:35.4 + 0.3 |
48 | 229 | Luis Fernandez Velasquez \ Carlo Morriberon Llerena Toyota Corolla | S1600 | 06:24:19.8 | + 1:09:34.1 + 58.7 |
49 | 311 | Elias Gamarra Morales \ Frand Condori Machaca Honda Civic | S2000 | 06:25:03.4 00:05:00.0 | + 1:10:17.7 + 43.6 |
50 | 512 | Renzo Lercari Carbone \ Javier Marchese Suzuki Vitara | CAM | 06:25:08.9 | + 1:10:23.2 + 5.5 |
51 | 424 | Dany Perez Alvarez \ Christian Perez Alvarez Subaru Impreza | ST | 06:25:26.3 | + 1:10:40.6 + 17.4 |
52 | 051 | Fernanda Kanno Garcia \ Alonso Carrillo Toyota Tacoma | T1 | 06:26:15.1 | + 1:11:29.4 + 48.8 |
53 | 830 | Herbert Vilcapoma Lopez \ Gustavo Vilcapoma Bravo Renault Clio R3T | R3T | 06:30:38.1 | + 1:15:52.4 + 4:23.0 |
54 | 321 | Dante Febres de la Torre \ Josmar Hinojosa Motta Nissan GSR 2000 | S2000 | 06:33:15.0 | + 1:18:29.3 + 2:36.9 |
55 | 828 | Ian Sierlecki Soenens \ Oswaldo Carbone Citroen DS3 | R3T | 06:35:42.7 01:00:00.0 | + 1:20:57.0 + 2:27.7 |
56 | 287 | Fabiola Medina La Torre \ Keyko Medina La Torre Toyota Levin | S1600 | 06:36:47.8 | + 1:22:02.1 + 1:05.1 |
57 | 210 | Nicanor Vizcarra Chavez \ Kevin Vizcarra Chavez Toyota Corolla FX | S1600 | 06:36:54.8 | + 1:22:09.1 + 7.0 |
58 | 384 | Carlos Alania Flores \ Brian Alania Torres Honda Civic SI | S2000 | 06:37:35.1 | + 1:22:49.4 + 40.3 |
59 | 765 | John Seminario Salazar \ Adolfo Espinosa Santa Cruz Citroen C3 N5 | TIN | 06:38:02.8 | + 1:23:17.1 + 27.7 |
60 | 235 | Edward Sapaico Vargas \ Osman Sapaico Vargas Toyota Corolla G6 | S1600 | 06:40:21.3 | + 1:25:35.6 + 2:18.5 |
61 | 508 | Miguel Angel Lopez Dominguez \ Paul Abanto Cueva Suzuki Vitara | CAM | 06:41:25.8 | + 1:26:40.1 + 1:04.5 |
62 | 207 | Gerardo Montesinos Neyra \ Jose Zarate Martinez Toyota Corolla | S1600 | 06:42:33.0 | + 1:27:47.3 + 1:07.2 |
63 | 010 | Diego Rodriguez Garfias \ Daniel Rodriguez Garfias Joyner 1100 SV | JOYNER | 06:44:00.7 | + 1:29:15.0 + 1:27.7 |
64 | 071 | Mario Gamero Andrade \ Stephen Gamero-Andrade Joyner 1100 SV | JOYNER | 06:44:09.6 | + 1:29:23.9 + 8.9 |
65 | 069 | Edgardo Arimborgo Dorregaray \ Fortunato Morales Huaman Mahindra Pickup | T1 | 06:45:22.8 | + 1:30:37.1 + 1:13.2 |
66 | 308 | Haiz La Torre Quispe \ David Mendoza Olivera Nissan Sentra | S2000 | 06:47:39.1 | + 1:32:53.4 + 2:16.3 |
67 | 696 | Rogelio Ortega Cruz \ Guido Ortega Achata Subaru Impreza STI | TIL | 06:47:40.6 00:05:00.0 | + 1:32:54.9 + 1.5 |
68 | 610 | Carlos Lagones De la Cruz \ Jim Falcon Flores Mitsubishi Lancer Evo VIII | TIL | 06:50:17.6 | + 1:35:31.9 + 2:37.0 |
69 | 272 | Jhon Mercado Mancco \ Obeth Raul Huamani Aguilar Toyota Celica | S1600 | 06:51:28.6 | + 1:36:42.9 + 1:11.0 |
70 | 230 | Cesar Garcia Salazar \ Cristhian Garcia Fernandez Toyota Corolla | S1600 | 06:55:23.0 00:05:00.0 | + 1:40:37.3 + 3:54.4 |
71 | 461 | Oliver Gomez Galvez \ Antonio Suarez Flores Honda Civic SI | ST | 06:59:55.1 | + 1:45:09.4 + 4:32.1 |
72 | 226 | Luis Enrique Arias Ponce \ Daniel Campaña Rodriguez Peugeot Berline 206 XS | S1600 | 07:00:07.4 | + 1:45:21.7 + 12.3 |
73 | 242 | Fredy Pezua Estrada \ Luis Perez Peralta Hyundai Accent | S1600 | 07:00:10.0 | + 1:45:24.3 + 2.6 |
74 | 100 | Anthony Fernandez Tuni \ Maricarmen Fernandez Tuni Hyundai Grand i10 | RJR | 07:02:31.6 00:05:00.0 | + 1:47:45.9 + 2:21.6 |
75 | 206 | Jhohan Castillo Leguia \ Jhohan Castillo Rivas Toyota Starlet | S1600 | 07:05:49.5 | + 1:51:03.8 + 3:17.9 |
76 | 530 | Jorge Ramirez Cano \ Ricardo Figueroa Bernal Volkswagen Amarok | CAM | 07:09:21.9 | + 1:54:36.2 + 3:32.4 |
77 | 016 | Rolando Arestegui \ Sebastian Guerra Joyner 1100 SV | JOYNER | 07:10:18.8 00:05:00.0 | + 1:55:33.1 + 56.9 |
78 | 056 | Alfredo Lira Chirif \ Gustavo Medina Luna Volkswagen Amarok | T1 | 07:12:46.5 | + 1:58:00.8 + 2:27.7 |
79 | 515 | Orlando Curo Huayhua \ Jhonatan Caceres Gutierres Chevrolet Luv | CAM | 07:12:51.2 00:05:00.0 | + 1:58:05.5 + 4.7 |
80 | 232 | Walter Sanchez Damas \ Frank Sanchez Luyo VW Gol | S1600 | 07:16:33.8 | + 2:01:48.1 + 3:42.6 |
81 | 322 | Giancarlo Cano Hinojosa \ Carlos Cano Morales Toyota Celica | S2000 | 07:19:17.0 | + 2:04:31.3 + 2:43.2 |
82 | 219 | Ruben Cardenas Quispe \ Kibe Oriundo Lloclla Toyota Vitz | S1600 | 07:19:37.3 00:05:00.0 | + 2:04:51.6 + 20.3 |
83 | 734 | Richard Palomino Ortiz \ Andres Carpio Bravo Toyota Yaris N5 | TIN | 07:21:11.2 | + 2:06:25.5 + 1:33.9 |
84 | 630 | Wilson Quispe Cabana \ Jorge Luis Garcia Benavente Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 07:21:12.0 00:05:00.0 | + 2:06:26.3 + 0.8 |
85 | 754 | Andre Martinez Merizalde Zavala \ Juan Pedro Cilloniz Duclos Ford Fiesta N5 | TIN | 07:22:04.4 00:19:00.0 | + 2:07:18.7 + 52.4 |
86 | 270 | Pedro Montesinos Neyra \ Pedro Genaro Montesinos Torres Toyota Corolla | S1600 | 08:09:46.3 01:05:00.0 | + 2:55:00.6 + 47:41.9 |
87 | 678 | Guido Luis Peceros Paira \ Alipio Aysa Barra Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 08:11:20.4 | + 2:56:34.7 + 1:34.1 |
88 | 284 | Nehemias Pariona Calixto \ Alvaro Cornejo Mayorga Toyota Corolla | S1600 | 08:31:42.4 00:24:00.0 | + 3:16:56.7 + 20:22.0 |
89 | 710 | Roberto Matos Vargas \ Roberto Matos Fernandez Toyota Yaris N5 | TIN | 08:47:41.2 | + 3:32:55.5 + 15:58.8 |
Total Pilotos 89 |