Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 10 del Apertura
Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 10 del Apertura
Redacción EC

RESULTADOS DE LA FECHA 10

Cienciano 2-1 Alianza Lima
Los Caimanes 1-0 César Vallejo
UTC de Cajamarca 3-1 Juan Aurich

Unión Comercio 3-0 Sport Huancayo


Inti Gas 3-2 San Simón

 

TABLA DE POSICIONES

  Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos.
1. Inti Gas 10 6 3 1 18 12 6 21
2. Melgar 10 5 5 0 17 9 8 20
3. Juan Aurich 10 5 2 3 21 13 8 17
4. César Vallejo 10 5 2 3 15 9 6 17
5. Universitario 10 5 2 3 14 10 4 17
6. Sporting Cristal 10 4 3 3 22 11 11 15
7. Cienciano 10 5 3 2 14 9 5 15
8. Unión Comercio 10 4 2 4 11 7 4 14
9. UTC de Cajamarca 10 3 5 2 11 14 -3 14
10. San Martín 10 3 4 3 15 10 5 13
11. Real Garcilaso 10 4 1 5 10 12 -2 13
12. León de Huánuco 10 3 3 4 13 16 -3 12
13. Alianza Lima 10 2 4 4 9 10 -1 10
14. Los Caimanes 10 2 1 7 9 23 -14 7
15. San Simón 10 2 1 7 9 24 -15 7
16. Sport Huancayo 10 1 1 8 9 28 -19 4

* La ADFP restó tres puntos a Cienciano por haber quedado en último lugar del Torneo del Inca.

MIRA LA TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA ANTERIOR

Contenido sugerido

Contenido GEC