--
Orden | Nro | Tripulacion Vehiculo | Grupo Clase | Tiempo Penalidad | Lider Anterior |
1 | 724 | Ronmel Palomino Ortiz \ Guillermo Sierra Ovalle Toyota Yaris N5 | TIN | 15:18:27.1 | |
2 | 719 | Ricardo Dasso Leguia \ Lilian Rojas Torres Subaru WRX | TIN | 15:19:44.7 | + 1:17.6 + 1:17.6 |
3 | 757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos \ Julio Echazú Puente Skoda Fabia N5 | TIN | 15:27:17.7 | + 8:50.6 + 7:33.0 |
4 | 070 | Alvaro Silva Tabusso \ Paolo Zani de los Rios Volkswagen Amarok | T1 | 15:30:09.2 | + 11:42.1 + 2:51.5 |
5 | 731 | Samuel Arce Gutierrez \ Erick Pio Galvan Cabezas Mitsubishi Lancer Evo X | TIN | 16:00:01.2 | + 41:34.1 + 29:52.0 |
6 | 699 | Carlos Fernandez Fernandez \ Salvatore Pittaluga Mitsubishi Lancer Evo X | TIL | 16:06:39.4 | + 48:12.3 + 6:38.2 |
7 | 624 | Joel Pastor Soto \ Edgar Ponce Niño de Guzman Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 16:15:46.9 | + 57:19.8 + 9:07.5 |
8 | 094 | Raul Coyo Quispe \ Iván Antonio Figueroa Frisancho Volkswagen Amarok | T1 | 16:24:06.3 | + 1:05:39.2 + 8:19.4 |
9 | 739 | Fausto Farfan Diaz \ Erick Ocampo Miranda Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 16:24:17.3 | + 1:05:50.2 + 11.0 |
10 | 302 | Antonio Falcone Castellano \ Manuel Marengo Cachay Honda Civic SI | S2000 | 16:40:58.8 | + 1:22:31.7 + 16:41.5 |
11 | 340 | Gabriel Huaman Gamboa \ Iarley De la Cruz Zamora Honda Civic | S2000 | 16:48:09.0 | + 1:29:41.9 + 7:10.2 |
12 | 688 | Jesús Llave Chullo \ Alvaro Rivera Santader Arevalo Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 16:52:54.8 | + 1:34:27.7 + 4:45.8 |
13 | 318 | Carlos Zegarra Herrera \ Renzo Gutierrez Sarmiento Honda Civic | S2000 | 17:04:32.8 | + 1:46:05.7 + 11:38.0 |
14 | 586 | Jeff Gabancho Barrientos \ Edwar Waldir Huaman Achahuanco Mitsubishi L200 | CAM | 17:10:13.7 | + 1:51:46.6 + 5:40.9 |
15 | 433 | William Saenz Quinteros \ Jose Aros Moya Honda Civic SI | ST | 17:18:36.0 | + 2:00:08.9 + 8:22.3 |
16 | 204 | Yurian Aranzabal Valencia \ Fernando Morales Diaz Toyota Corolla | S1600 | 17:23:24.6 00:05:00.0 | + 2:04:57.5 + 4:48.6 |
17 | 348 | Gilbert Sierra Ovalle \ Erwin Ballon Saavedra Nissan Sentra | S2000 | 17:24:11.0 | + 2:05:43.9 + 46.4 |
18 | 607 | Roberto Parraga Correa \ Ronald Uribe Sanchez Mitsubishi Lancer Evo VIII | TIL | 17:33:59.7 | + 2:15:32.6 + 9:48.7 |
19 | 596 | Celestino Garrido Caballero \ Percy Salcedo Zegarra Foton | CAM | 17:34:19.2 | + 2:15:52.1 + 19.5 |
20 | 200 | Angel Leon Capa Kana \ Richard Huahuisa Magaño Toyota Corolla Levin | S1600 | 17:39:01.4 | + 2:20:34.3 + 4:42.2 |
21 | 608 | Miguel Angel Quispe Chambi \ Walter Achata Arguedas Mitsubishi Evo IX | TIL | 17:39:20.1 | + 2:20:53.0 + 18.7 |
22 | 352 | Jeffry Enciso Bustios \ Goderman Enciso Vilchez Honda Civic SI | S2000 | 17:41:00.7 | + 2:22:33.6 + 1:40.6 |
23 | 341 | Jimmy Marmanillo Estrada \ Susan Bradley Sanchez Moreno Toyota Corolla | S2000 | 17:42:16.9 | + 2:23:49.8 + 1:16.2 |
24 | 377 | Juan Diego Zumari Tecsi \ Eulogio Acuña Aroni Honda Civic | S2000 | 17:46:02.7 | + 2:27:35.6 + 3:45.8 |
25 | 249 | Nelson Quispe Sanchez \ Renzo Carpio Quispe Toyota Corolla | S1600 | 17:49:23.8 | + 2:30:56.7 + 3:21.1 |
26 | 362 | Luis Ledesma Marcelo \ Joan Tudela Riva Mini Cooper | S2000 | 17:51:07.6 00:00:10.0 | + 2:32:40.5 + 1:43.8 |
27 | 630 | Wilson Quispe Cabana \ Jorge Luis Garcia Benavente Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 17:54:23.0 00:05:00.0 | + 2:35:55.9 + 3:15.4 |
28 | 311 | Elias Gamarra Morales \ Frand Condori Machaca Honda Civic | S2000 | 18:06:03.4 00:05:00.0 | + 2:47:36.3 + 11:40.4 |
29 | 625 | Jaime Solis Robles \ Christian Solis Robles Subaru Impreza | TIL | 18:10:34.4 | + 2:52:07.3 + 4:31.0 |
30 | 021 | Miguel Alvarez Pineda \ Jans Basurto Villafuerte Toyota Hilux | T1 | 18:15:34.6 | + 2:57:07.5 + 5:00.2 |
31 | 001 | Antonio Falcone Valdez \ Jorge Sarria Toyota Hilux | T1 | 18:17:29.2 | + 2:59:02.1 + 1:54.6 |
32 | 530 | Jorge Ramirez Cano \ Ricardo Figueroa Bernal Volkswagen Amarok | CAM | 18:31:05.9 | + 3:12:38.8 + 13:36.7 |
33 | 405 | Ivan Silvera Mallma \ Robertson Izarra Cabrera Citroen DS3 | ST | 18:31:59.1 | + 3:13:32.0 + 53.2 |
34 | 369 | Alex Pinto Ayala \ Jim Pinto Llerena Toyota Celica | S2000 | 18:34:25.0 | + 3:15:57.9 + 2:25.9 |
35 | 247 | Rolando Gutierrez Crespo \ Thais Gutierrez Cuba Toyota Corolla G6 | S1600 | 18:37:53.8 | + 3:19:26.7 + 3:28.8 |
36 | 384 | Carlos Alania Flores \ Brian Alania Torres Honda Civic SI | S2000 | 18:38:08.1 | + 3:19:41.0 + 14.3 |
37 | 599 | Germán Quino Gutierrez \ Edison Cayo Nuñez Jeep Cherokee Sport | CAM | 18:38:31.9 00:02:00.0 | + 3:20:04.8 + 23.8 |
38 | 300 | Luis Alayza Freundt \ Martin Tafur Santillan Toyota GT86 | S2000 | 18:47:09.9 00:16:00.0 | + 3:28:42.8 + 8:38.0 |
39 | 830 | Herbert Vilcapoma Lopez \ Gustavo Vilcapoma Bravo Renault Clio R3T | R3T | 18:56:12.1 | + 3:37:45.0 + 9:02.2 |
40 | 264 | Eduardo Muñico de la Cruz \ Miguel Lazo Guerra Toyota Corolla | S1600 | 18:56:36.3 00:00:30.0 | + 3:38:09.2 + 24.2 |
41 | 207 | Gerardo Montesinos Neyra \ Jose Zarate Martinez Toyota Corolla | S1600 | 18:57:26.0 | + 3:38:58.9 + 49.7 |
42 | 235 | Edward Sapaico Vargas \ Osman Sapaico Vargas Toyota Corolla G6 | S1600 | 19:00:05.3 | + 3:41:38.2 + 2:39.3 |
43 | 226 | Luis Enrique Arias Ponce \ Daniel Campaña Rodriguez Peugeot Berline 206 XS | S1600 | 19:16:20.4 | + 3:57:53.3 + 16:15.1 |
44 | 210 | Nicanor Vizcarra Chavez \ Kevin Vizcarra Chavez Toyota Corolla FX | S1600 | 19:22:40.8 00:11:00.0 | + 4:04:13.7 + 6:20.4 |
45 | 051 | Fernanda Kanno Garcia \ Alonso Carrillo Toyota Tacoma | T1 | 19:24:59.1 | + 4:06:32.0 + 2:18.3 |
46 | 071 | Mario Gamero Andrade \ Stephen Gamero-Andrade Joyner 1100 SV | JOYNER | 19:27:13.6 | + 4:08:46.5 + 2:14.5 |
47 | 400 | Liberto Rojas Campos \ Jorge Aguilar Centurion Honda Civic SI | ST | 19:32:59.7 00:11:00.0 | + 4:14:32.6 + 5:46.1 |
48 | 270 | Pedro Montesinos Neyra \ Pedro Genaro Montesinos Torres Toyota Corolla | S1600 | 19:37:57.3 00:05:00.0 | + 4:19:30.2 + 4:57.6 |
49 | 230 | Cesar Garcia Salazar \ Cristhian Garcia Fernandez Toyota Corolla | S1600 | 20:00:21.0 00:05:00.0 | + 4:41:53.9 + 22:23.7 |
50 | 321 | Dante Febres de la Torre \ Josmar Hinojosa Motta Nissan GSR 2000 | S2000 | 20:01:28.0 | + 4:43:00.9 + 1:07.0 |
51 | 322 | Giancarlo Cano Hinojosa \ Carlos Cano Morales Toyota Celica | S2000 | 20:25:12.0 | + 5:06:44.9 + 23:44.0 |
52 | 100 | Anthony Fernandez Tuni \ Maricarmen Fernandez Tuni Hyundai Grand i10 | RJR | 20:31:12.6 00:05:00.0 | + 5:12:45.5 + 6:00.6 |
53 | 515 | Orlando Curo Huayhua \ Jhonatan Caceres Gutierres Chevrolet Luv | CAM | 21:07:17.2 00:05:20.0 | + 5:48:50.1 + 36:04.6 |
54 | 219 | Ruben Cardenas Quispe \ Kibe Oriundo Lloclla Toyota Vitz | S1600 | 21:14:57.3 00:05:00.0 | + 5:56:30.2 + 7:40.1 |
55 | 287 | Fabiola Medina La Torre \ Keyko Medina La Torre Toyota Levin | S1600 | 21:23:47.8 00:30:00.0 | + 6:05:20.7 + 8:50.5 |
56 | 754 | Andre Martinez Merizalde Zavala \ Juan Pedro Cilloniz Duclos Ford Fiesta N5 | TIN | 22:04:01.4 00:19:00.0 | + 6:45:34.3 + 40:13.6 |
57 | 508 | Miguel Angel Lopez Dominguez \ Paul Abanto Cueva Suzuki Vitara | CAM | 22:29:27.8 00:30:00.0 | + 7:11:00.7 + 25:26.4 |
58 | 461 | Oliver Gomez Galvez \ Antonio Suarez Flores Honda Civic SI | ST | 17:07:12.1 | + 1:48:45.0 + 37:44.3 |
59 | 512 | Renzo Lercari Carbone \ Javier Marchese Suzuki Vitara | CAM | 15:50:25.9 | + 31:58.8 + 43:13.8 |
60 | 734 | Richard Palomino Ortiz \ Andres Carpio Bravo Toyota Yaris N5 | TIN | 18:33:06.2 | + 3:14:39.1 + 2:42:40.3 |
61 | 242 | Fredy Pezua Estrada \ Luis Perez Peralta Hyundai Accent | S1600 | 13:34:50.0 | + 16:22.9 + 1:43.8 |
62 | 494 | Jenrry Quispe Sanchez \ Luis Eduardo Bedoya Saisho Honda Civic | ST | 10:16:17.4 01:00:00.0 | + 57:50.3 + 41:27.4 |
63 | 423 | Wilfredo Romero Gonzales \ Yenses Ojeda Caceres Honda Civic | ST | 10:52:29.9 00:20:00.0 | + 34:02.8 + 36:12.5 |
64 | 660 | Wilfredo Aysa Barra \ Jehndie Angel Tapia Caceres Mitsubishi Evo VII | TIL | 10:54:38.9 | + 36:11.8 + 2:09.0 |
65 | 611 | Jose Barrantes Calderon \ Sander Huallpa Barrantes Subaru Impreza STI | TIL | 11:36:50.2 | + 18:23.1 + 42:11.3 |
66 | 623 | Francis Perez Torres \ Guilles Yangali Chavez Mitsubishi Lancer Evo | TIL | 11:45:54.4 01:00:00.0 | + 27:27.3 + 9:04.2 |
67 | 679 | Vidal Barrantes Illanes \ Gabriel Valencia Mamani Subaru Impreza STI | TIL | 12:01:19.0 | + 42:51.9 + 15:24.6 |
68 | 244 | Renzo Arimborgo Romero \ Ricardo Saloma Honda CRX | S1600 | 13:21:39.0 01:00:00.0 | + 3:11.9 + 1:20:20.0 |
69 | 088 | Manolo Garcia Marquez \ Jose Herrera Sanchez Joyner 1100 SV | JOYNER | 09:49:16.1 | + 30:49.0 + 27:37.1 |
70 | 618 | Humberto Lopez Surco \ Miguel Saavedra Garcia Mitsubishi Lancer Evo VII | TIL | 10:36:54.1 00:05:00.0 | + 18:27.0 + 47:38.0 |
71 | 411 | Edgar Quispe Ccoillulli \ Jaime Bedia Benites Renault Clio RS | ST | 12:05:19.7 01:05:00.0 | + 46:52.6 + 1:28:25.6 |
72 | 488 | Karen Sullca Vargas \ Karem Quispe Valdivia Changan Eado XT | ST | 07:59:51.3 | + 41:24.2 + 54:31.6 |
73 | 455 | Ruth Gutierrez Ore \ Raul Flores Campos Toyota Corolla | ST | 08:16:40.4 | + 58:13.3 + 16:49.1 |
74 | 290 | Juan Dongo Callo \ Juan Diego Dongo Bustamante Honda Civic EG6 | S1600 | 08:23:43.0 01:00:00.0 | + 5:15.9 + 7:02.6 |
- | 326 | Christian Cardenas Morales \ Zeneggen Alvaro Chavez Guizado Honda Civic SI | S2000 | ||
- | 466 | Jesus Galvez Morote \ Jesus Miguel Galvez Quicaño Hyundai | ST | ||
Total Pilotos 76 |