Ya solo falta una etapa para ver coronados sus sueños. Son más de 75 vehículos que esperan llegar al podio final de Caminos del Inca y algunos de ellos serán premiados como los mejores en sus categorías.
ENTREVISTA: Raúl Orlandini tras sanción: “Vamos a ver si hay abuso de autoridad, me han quitado la licencia a sola firma”
Este sábado se corrió la etapa Cusco-Puno, aunque se canceló el segundo especial del día. Pese a ello, el especial entre Chuquicahuana y Aguas Calientes sirvió para marcar tendencias.
Así, cada una de las doce categorías tiene a sus candidatos, pero aún faltan los 176 kilómetros que se disputan en la jornada de cierre entre Puno y Arequipa.
1 | 586 | JEFF GAVANCHO BARRIENTOS \ MAICOL SILVERA MITSUBISHI L200 |
CAM | 12:59:21.0 | |
2 | 596 | CELESTINO GARRIDO CABALLERO \ PERCY SALCEDO FOTON TUNLAND |
CAM | 13:30:38.0 | + 31:17.0 + 31:17.0 |
3 | 518 | MANDELA RIVERA FLORES \ JOSE RIVERA CAMPOS NISSAN FIERA |
CAM | 14:13:22.0 | + 1:14:01.0 + 42:44.0 |
4 | 550 | RICARDO MENDIOLA GIRALDO \ GONZALO MENDIOLA VOLKSWAGEN AMAROK |
CAM | 14:50:56.0 | + 1:51:35.0 + 37:34.0 |
5 | 512 | RENZO LERCARI CARBONE \ JAVIER MARCHESE SUZUKI VITARA |
CAM | 15:04:53.0 | + 2:05:32.0 + 13:57.0 |
6 | 515 | ORLANDO CURO HUAYHA \ WALTER PALLQUI CHEVROLET LUV |
CAM | 15:54:08.0 00:17:00.0 |
+ 2:54:47.0 + 49:15.0 |
7 | 503 | RAUL ROMERO ALBA \ DIEGO HIDALGO TOYOTA TACOMA |
CAM | 17:20:35.0 01:00:00.0 |
+ 4:21:14.0 + 1:26:27.0 |
1 | 016 | ROLANDO ARESTEGUI RICO \ BENJAMIN ALVAREZ SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 16:05:20.0 00:06:00.0 |
|
2 | 037 | WILLIAM YANGALI VIZZI \ ESAU ARIAS SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 19:09:37.0 01:00:00.0 |
+ 3:04:17.0 + 3:04:17.0 |
3 | 024 | EDSON HANCCO MIRANDA \ OLGER MAMANI SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 20:07:08.0 01:00:00.0 |
+ 4:01:48.0 + 57:31.0 |
1 | 176 | BERNI JUSTO HUANCA \ GREGORIO JUSTO HYUNDAI I10 |
JUNIOR | 15:54:20.4 00:03:00.0 |
|
2 | 124 | GUILLERMO BELLIDO GUILLEN \ JOHAN GOMEZ KIA PICANTO |
JUNIOR | 19:28:55.0 01:08:00.0 |
+ 3:34:34.6 + 3:34:34.6 |
1 | 887 | YINELSI GAMERO ESPINOZA \ PAULO GAMERO RENAULT CLIO |
R3T | 22:02:05.0 03:00:00.0 |
|
2 | 828 | IAN SIERLECKI SOENENS \ OSWALDO CARBONE CITROËN DS3 |
R3T | 24:37:51.0 02:00:00.0 |
+ 2:35:46.0 + 2:35:46.0 |
1 | 842 | NICOLAS FUCHS SIERLECKI \ FERNANDO MUSSANO FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 10:55:01.0 | |
2 | 840 | EDUARDO CASTRO YANGALI \ CARLA SALVAT FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 11:09:38.0 | + 14:37.0 + 14:37.0 |
3 | 804 | CARLOS CASTRO YANGALI \ CARLOS PERAL FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 11:23:45.0 | + 28:44.0 + 14:07.0 |
1 | 888 | RAUL VELIT MADUEÑO \ JULIO ECHAZU PEUGEOT 208 |
RALLY 4 | 11:46:22.0 | |
1 | 850 | JAVIER ARCE LAZO \ MARIO ACOSTA RENAULT CLIO RS |
RALLY 5 | 12:56:41.0 | |
1 | 203 | OLIVER MAMANI FLORES \ TOMAS CALLA TITO TOYOTA COROLLA |
S1600 | 13:10:03.0 00:02:00.0 |
|
2 | 247 | ROLANDO GUTIERREZ CRESPO \ THAIS GUTIERREZ TOYOTA COROLLA |
S1600 | 14:04:47.0 | + 54:44.0 + 54:44.0 |
3 | 212 | HUMBERTO TIJERO MARTINO \ DANIEL MALDONADO TOYOTA COROLLA G6 |
S1600 | 14:11:07.0 | + 1:01:04.0 + 6:20.0 |
4 | 276 | JIMMY GOMEZ MATTOS \ HUMBERTO GOMEZ HYUNDAI I20 |
S1600 | 14:57:28.0 | + 1:47:25.0 + 46:21.0 |
5 | 257 | EDSON QUISPE CABANA \ NILSSON PEREZ TOYOTA LEVIN |
S1600 | 15:47:21.0 01:00:00.0 |
+ 2:37:18.0 + 49:53.0 |
6 | 204 | YURIAN ARANZABAL VALENCIA \ FERNANDO MORALES TOYOTA LEVIN |
S1600 | 16:53:38.0 01:00:00.0 |
+ 3:43:35.0 + 1:06:17.0 |
7 | 229 | LUIS FERNANDEZ VELASQUEZ \ CARLO MORRIBERON TOYOTA COROLLA |
S1600 | 17:24:29.0 01:00:00.0 |
+ 4:14:26.0 + 30:51.0 |
8 | 242 | FREDY PEZUA ESTRADA \ GILMER COSINGA TOYOTA COROLLA |
S1600 | 18:34:58.0 | + 5:24:55.0 + 1:10:29.0 |
9 | 295 | AUGUSTO YANGALI VIZZI \ HECTOR ESPINOZA PEUGEOT 206 |
S1600 | 18:48:41.0 01:00:00.0 |
+ 5:38:38.0 + 13:43.0 |
10 | 287 | FABIOLA MEDINA LA TORRE \ KEYKO MEDINA TOYOTA LEVIN |
S1600 | 18:54:21.0 02:00:00.0 |
+ 5:44:18.0 + 5:40.0 |
11 | 270 | PERCY AZATO FUKUHARA \ ERICK KINA TOYOTA COROLLA |
S1600 | 20:10:43.0 01:19:00.0 |
+ 7:00:40.0 + 1:16:22.0 |
12 | 232 | WALTER SANCHEZ DAMAS \ FRANK SANCHEZ VOLKSWAGEN GOL |
S1600 | 23:15:14.0 02:00:00.0 |
+ 10:05:11.0 + 3:04:31.0 |
13 | 238 | ISAAC PALIZA ROJAS \ LINO BERNECHEA FORD ESCORT DELUXE |
S1600 | 24:20:31.0 02:18:00.0 |
+ 11:10:28.0 + 1:05:17.0 |
1 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS MORALES \ ALVARO CHAVEZ HONDA CIVIC |
S2000 | 12:34:20.0 | |
2 | 309 | ELVIS AGUILAR GALVEZ \ EDWIN CANALES HONDA CIVIC |
S2000 | 12:41:06.0 | + 6:46.0 + 6:46.0 |
3 | 320 | LUIS SURCO ALVAREZ \ JENNYLUZ HUAMANI HONDA CIVIC |
S2000 | 13:05:01.0 | + 30:41.0 + 23:55.0 |
4 | 348 | GILBERT SIERRA OVALLE \ KENNETH SANCHEZ NISSAN SENTRA |
S2000 | 13:13:59.0 | + 39:39.0 + 8:58.0 |
5 | 335 | FRANK ORTIZ CORDOVA \ MIGUEL GARCIA HONDA CIVIC |
S2000 | 13:21:19.0 | + 46:59.0 + 7:20.0 |
6 | 341 | JIMMY MARMANILLO ESTRADA \ ITALO ESTRADA TOYOTA COROLLA |
S2000 | 13:47:52.0 00:03:00.0 |
+ 1:13:32.0 + 26:33.0 |
7 | 311 | ELIAS GAMARRA MORALES \ FRAND CONDORI HONDA CIVIC SI |
S2000 | 13:58:40.0 | + 1:24:20.0 + 10:48.0 |
8 | 317 | JOSE FRISANCHO CABRERA \ FRANCISCO TIRAVANTI TOYOTA |
S2000 | 14:00:06.0 | + 1:25:46.0 + 1:26.0 |
9 | 328 | PAUL OLAZABAL VALDIVIA \ CHRISTIAN MAMANI HONDA CIVI SI |
S2000 | 14:50:36.0 00:38:00.0 |
+ 2:16:16.0 + 50:30.0 |
10 | 371 | JOSE MOISES BENDEZU GARCIA \ JOSE RODRIGO BENDEZU TOYOTA COROLLA |
S2000 | 14:53:22.0 | + 2:19:02.0 + 2:46.0 |
11 | 346 | MARCO ANTONIO ÑACA MONJE \ MOISES FAJARDO HONDA CIVIC |
S2000 | 15:52:43.0 00:14:00.0 |
+ 3:18:23.0 + 59:21.0 |
12 | 398 | SANTIAGO AGUAYO ISASI \ DANIEL FLORES NISSAN SENTRA |
S2000 | 16:59:47.0 01:00:00.0 |
+ 4:25:27.0 + 1:07:04.0 |
13 | 333 | ALEXANDER HUICHO MANCCO \ SAMAEL BENDEZU HONDA CIVIC |
S2000 | 17:18:48.0 01:00:00.0 |
+ 4:44:28.0 + 19:01.0 |
14 | 345 | WILIAN GARCIA RETAMOZO \ RICARDO FIGUEROA HONDA CIVIC |
S2000 | 18:35:12.0 01:12:00.0 |
+ 6:00:52.0 + 1:16:24.0 |
15 | 318 | JUAN CARLOS IZAGUIRRE \ CARLOS ZEGARRA HONDA CIVIC |
S2000 | 20:00:05.0 02:00:00.0 |
+ 7:25:45.0 + 1:24:53.0 |
1 | 419 | ROLANDO VILLANUEVA ROJAS \ JHOU CISNEROS HONDA CIVIC |
ST | 12:44:02.0 | |
2 | 461 | OLIVER GOMEZ GALVEZ \ OLGER GOMEZ HONDA CIVIC |
ST | 15:35:39.0 01:02:00.0 |
+ 2:51:37.0 + 2:51:37.0 |
3 | 455 | RUTH GUTIERREZ ORE \ RAUL FLORES TOYOTA COROLLA |
ST | 17:28:14.0 | + 4:44:12.0 + 1:52:35.0 |
4 | 435 | ALIPIO AYSA BARRA \ ANGEL TAPIA CITROËN DS3 |
ST | 21:36:29.0 02:00:00.0 |
+ 8:52:27.0 + 4:08:15.0 |
5 | 417 | JAIME BEDIA BENITES \ HERBERT RAMIREZ FORD FIESTA |
ST | 23:18:42.0 03:00:00.0 |
+ 10:34:40.0 + 1:42:13.0 |
1 | 070 | ALVARO SILVA TABUSSO \ PAOLO ZANI VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 12:14:07.0 | |
2 | 077 | JOSE CARLOS VALLEJO TUCCIO \ MIGUEL MAKINO VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 12:27:10.0 | + 13:03.0 + 13:03.0 |
3 | 094 | RAUL COYO QUISPE \ IVAN FIGUEROA VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 13:12:46.0 | + 58:39.0 + 45:36.0 |
4 | 087 | LUIS MENDOZA FRANCO \ NICOLAS MONTGOMERY TOYOTA FJ CRUISER |
T1 | 13:38:43.0 00:04:00.0 |
+ 1:24:36.0 + 25:57.0 |
1 | 629 | WILFREDO AYSA BARRA \ JHON HUAMAN MITSUBISHI EVO X |
TIL | 12:04:26.0 | |
2 | 677 | ROBERTO PARRAGA CORREA \ RONALD URIBE MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
TIL | 13:09:11.0 | + 1:04:45.0 + 1:04:45.0 |
3 | 694 | LUIS ANGEL PECEROS PAIRA \ EDGAR PONCE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 13:23:42.0 | + 1:19:16.0 + 14:31.0 |
4 | 608 | MIGUEL ANGEL QUISPE CHAMBI \ WALTER ACHATA MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 13:25:41.0 | + 1:21:15.0 + 1:59.0 |
5 | 627 | WILLY PACO CCORIMANYA \ REYNALDO CHUMPE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 13:27:06.0 | + 1:22:40.0 + 1:25.0 |
6 | 612 | MIGUEL ALAYZA DE LOSADA \ JAIME ZEVALLOS SUBARU LEGACY |
TIL | 13:30:51.0 | + 1:26:25.0 + 3:45.0 |
7 | 698 | GILMER SALAS MADERA \ GODOFREDO PARI SUBARU IMPREZA |
TIL | 13:37:00.0 | + 1:32:34.0 + 6:09.0 |
8 | 673 | FERNANDO DIAZ SALAS \ LUIS CARPIO SUBARU IMPREZA STI |
TIL | 14:03:25.0 | + 1:58:59.0 + 26:25.0 |
9 | 696 | ROGELIO ORTEGA CRUZ \ GUIDO ORTEGA SUBARU IMPREZA |
TIL | 14:16:13.0 | + 2:11:47.0 + 12:48.0 |
10 | 637 | MARKO GARCES SANCHEZ \ DIEGO OBLITAS MITSUBISHI EVO V |
TIL | 20:35:25.0 01:00:00.0 |
+ 8:30:59.0 + 6:19:12.0 |
1 | 754 | ANDRE MARTINEZ MERIZALDE ZAVALA \ JUAN PEDRO CILLONIZ FORD FIESTA N5 |
TIN | 11:18:31.0 | |
2 | 731 | SAMUEL ARCE GUTIERREZ \ JOSE AROS MITSUBISHI EVO X |
TIN | 11:51:52.0 | + 33:21.0 + 33:21.0 |
3 | 777 | JOSE LUIS PECEROS PAIRA \ EDGAR MELENDEZ MITSUBISHI OUTLANDER |
TIN | 12:56:43.0 | + 1:38:12.0 + 1:04:51.0 |
4 | 757 | JORGE MARTINEZ MERIZALDE RIGLOS \ HERNAN VARGAS SKODA FABIA N5 |
TIN | 13:17:52.0 01:00:00.0 |
+ 1:59:21.0 + 21:09.0 |
5 | 714 | VLADIMIR PAIVA CARRION \ JOAN TUDELA PEUGEOT 208 N5 |
TIN | 13:49:24.0 | + 2:30:53.0 + 31:32.0 |
6 | 750 | ROLYND JUAREZ ZAMORA \ IVAN RISCO TOYOTA YARIS N5 |
TIN | 16:58:43.0 01:00:00.0 |
+ 5:40:12.0 + 3:09:19.0 |
7 | 766 | ALFREDO LIRA CHIRIF \ EDDIE ROJAS VOLKSWAGEN POLO N5 |
TIN | 18:26:16.0 02:00:00.0 |
+ 7:07:45.0 + 1:27:33.0 |
8 | 712 | LUIS ALAYZA FREUNDT \ MARTIN TAFUR TOYOTA GR YARIS |
TIN | 19:34:41.0 02:00:00.0 |
+ 8:16:10.0 + 1:08:25.0 |