La que parecía ser la etapa más complicada solo quedó en un especial disputado en la quinta etapa entre Cusco y Puno de Caminos del Inca. Con solo el tramo entre Chuquicahuana y Aguas Calientes disputada, Nicolás Fuchs mantiene su liderato.
MIRA: Raúl Orlandini tras sanción: “Vamos a ver si hay abuso de autoridad, me han quitado la licencia a sola firma” | ENTREVISTA
Se corrió el primer especial por la mañana y cuando se esperaba la partida entre Purina y Sucasco, en territorio de Puno. La decisión se tomó como medida de seguridad.
Así, Nicolás Fuchs mantiene y extiende su ventaja en el liderato a 14 minutos por encima de Eduardo Castro, su compañero en el Castro Yangali Team. Tercero se mantiene André Martínez, seguido muy de cerca por Carlos Castro.
Lamentablemente, Raúl Orlandini quedó fuera de carrera por una sanción por parte de la Federación Peruana de Automovilismo, en la que la organización de Caminos del Inca nada tiene que ver.
1 | 842 | NICOLAS FUCHS SIERLECKI \ FERNANDO MUSSANO FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 10:55:01.0 | |
2 | 840 | EDUARDO CASTRO YANGALI \ CARLA SALVAT FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 11:09:38.0 | + 14:37.0 + 14:37.0 |
3 | 754 | ANDRE MARTINEZ MERIZALDE ZAVALA \ JUAN PEDRO CILLONIZ FORD FIESTA N5 |
TIN | 11:18:31.0 | + 23:30.0 + 8:53.0 |
4 | 804 | CARLOS CASTRO YANGALI \ CARLOS PERAL FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 11:23:45.0 | + 28:44.0 + 5:14.0 |
5 | 888 | RAUL VELIT MADUEÑO \ JULIO ECHAZU PEUGEOT 208 |
RALLY 4 | 11:46:22.0 | + 51:21.0 + 22:37.0 |
6 | 731 | SAMUEL ARCE GUTIERREZ \ JOSE AROS MITSUBISHI EVO X |
TIN | 11:51:52.0 | + 56:51.0 + 5:30.0 |
7 | 629 | WILFREDO AYSA BARRA \ JHON HUAMAN MITSUBISHI EVO X |
TIL | 12:04:26.0 | + 1:09:25.0 + 12:34.0 |
8 | 070 | ALVARO SILVA TABUSSO \ PAOLO ZANI VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 12:14:07.0 | + 1:19:06.0 + 9:41.0 |
9 | 077 | JOSE CARLOS VALLEJO TUCCIO \ MIGUEL MAKINO VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 12:27:10.0 | + 1:32:09.0 + 13:03.0 |
10 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS MORALES \ ALVARO CHAVEZ HONDA CIVIC |
S2000 | 12:34:20.0 | + 1:39:19.0 + 7:10.0 |
11 | 309 | ELVIS AGUILAR GALVEZ \ EDWIN CANALES HONDA CIVIC |
S2000 | 12:41:06.0 | + 1:46:05.0 + 6:46.0 |
12 | 419 | ROLANDO VILLANUEVA ROJAS \ JHOU CISNEROS HONDA CIVIC |
ST | 12:44:02.0 | + 1:49:01.0 + 2:56.0 |
13 | 850 | JAVIER ARCE LAZO \ MARIO ACOSTA RENAULT CLIO RS |
RALLY 5 | 12:56:41.0 | + 2:01:40.0 + 12:39.0 |
14 | 777 | JOSE LUIS PECEROS PAIRA \ EDGAR MELENDEZ MITSUBISHI OUTLANDER |
TIN | 12:56:43.0 | + 2:01:42.0 + 2.0 |
15 | 586 | JEFF GAVANCHO BARRIENTOS \ MAICOL SILVERA MITSUBISHI L200 |
CAM | 12:59:21.0 | + 2:04:20.0 + 2:38.0 |
16 | 320 | LUIS SURCO ALVAREZ \ JENNYLUZ HUAMANI HONDA CIVIC |
S2000 | 13:05:01.0 | + 2:10:00.0 + 5:40.0 |
17 | 677 | ROBERTO PARRAGA CORREA \ RONALD URIBE MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
TIL | 13:09:11.0 | + 2:14:10.0 + 4:10.0 |
18 | 203 | OLIVER MAMANI FLORES \ TOMAS CALLA TITO TOYOTA COROLLA |
S1600 | 13:10:03.0 00:02:00.0 |
+ 2:15:02.0 + 52.0 |
19 | 094 | RAUL COYO QUISPE \ IVAN FIGUEROA VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 13:12:46.0 | + 2:17:45.0 + 2:43.0 |
20 | 348 | GILBERT SIERRA OVALLE \ KENNETH SANCHEZ NISSAN SENTRA |
S2000 | 13:13:59.0 | + 2:18:58.0 + 1:13.0 |
21 | 757 | JORGE MARTINEZ MERIZALDE RIGLOS \ HERNAN VARGAS SKODA FABIA N5 |
TIN | 13:17:52.0 01:00:00.0 |
+ 2:22:51.0 + 3:53.0 |
22 | 335 | FRANK ORTIZ CORDOVA \ MIGUEL GARCIA HONDA CIVIC |
S2000 | 13:21:19.0 | + 2:26:18.0 + 3:27.0 |
23 | 694 | LUIS ANGEL PECEROS PAIRA \ EDGAR PONCE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 13:23:42.0 | + 2:28:41.0 + 2:23.0 |
24 | 608 | MIGUEL ANGEL QUISPE CHAMBI \ WALTER ACHATA MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 13:25:41.0 | + 2:30:40.0 + 1:59.0 |
25 | 627 | WILLY PACO CCORIMANYA \ REYNALDO CHUMPE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 13:27:06.0 | + 2:32:05.0 + 1:25.0 |
26 | 596 | CELESTINO GARRIDO CABALLERO \ PERCY SALCEDO FOTON TUNLAND |
CAM | 13:30:38.0 | + 2:35:37.0 + 3:32.0 |
27 | 612 | MIGUEL ALAYZA DE LOSADA \ JAIME ZEVALLOS SUBARU LEGACY |
TIL | 13:30:51.0 | + 2:35:50.0 + 13.0 |
28 | 698 | GILMER SALAS MADERA \ GODOFREDO PARI SUBARU IMPREZA |
TIL | 13:37:00.0 | + 2:41:59.0 + 6:09.0 |
29 | 087 | LUIS MENDOZA FRANCO \ NICOLAS MONTGOMERY TOYOTA FJ CRUISER |
T1 | 13:38:43.0 00:04:00.0 |
+ 2:43:42.0 + 1:43.0 |
30 | 341 | JIMMY MARMANILLO ESTRADA \ ITALO ESTRADA TOYOTA COROLLA |
S2000 | 13:47:52.0 00:03:00.0 |
+ 2:52:51.0 + 9:09.0 |
31 | 714 | VLADIMIR PAIVA CARRION \ JOAN TUDELA PEUGEOT 208 N5 |
TIN | 13:49:24.0 | + 2:54:23.0 + 1:32.0 |
32 | 311 | ELIAS GAMARRA MORALES \ FRAND CONDORI HONDA CIVIC SI |
S2000 | 13:58:40.0 | + 3:03:39.0 + 9:16.0 |
33 | 317 | JOSE FRISANCHO CABRERA \ FRANCISCO TIRAVANTI TOYOTA |
S2000 | 14:00:06.0 | + 3:05:05.0 + 1:26.0 |
34 | 673 | FERNANDO DIAZ SALAS \ LUIS CARPIO SUBARU IMPREZA STI |
TIL | 14:03:25.0 | + 3:08:24.0 + 3:19.0 |
35 | 247 | ROLANDO GUTIERREZ CRESPO \ THAIS GUTIERREZ TOYOTA COROLLA |
S1600 | 14:04:47.0 | + 3:09:46.0 + 1:22.0 |
36 | 212 | HUMBERTO TIJERO MARTINO \ DANIEL MALDONADO TOYOTA COROLLA G6 |
S1600 | 14:11:07.0 | + 3:16:06.0 + 6:20.0 |
37 | 518 | MANDELA RIVERA FLORES \ JOSE RIVERA CAMPOS NISSAN FIERA |
CAM | 14:13:22.0 | + 3:18:21.0 + 2:15.0 |
38 | 696 | ROGELIO ORTEGA CRUZ \ GUIDO ORTEGA SUBARU IMPREZA |
TIL | 14:16:13.0 | + 3:21:12.0 + 2:51.0 |
39 | 328 | PAUL OLAZABAL VALDIVIA \ CHRISTIAN MAMANI HONDA CIVI SI |
S2000 | 14:50:36.0 00:38:00.0 |
+ 3:55:35.0 + 34:23.0 |
40 | 550 | RICARDO MENDIOLA GIRALDO \ GONZALO MENDIOLA VOLKSWAGEN AMAROK |
CAM | 14:50:56.0 | + 3:55:55.0 + 20.0 |
41 | 371 | JOSE MOISES BENDEZU GARCIA \ JOSE RODRIGO BENDEZU TOYOTA COROLLA |
S2000 | 14:53:22.0 | + 3:58:21.0 + 2:26.0 |
42 | 276 | JIMMY GOMEZ MATTOS \ HUMBERTO GOMEZ HYUNDAI I20 |
S1600 | 14:57:28.0 | + 4:02:27.0 + 4:06.0 |
43 | 512 | RENZO LERCARI CARBONE \ JAVIER MARCHESE SUZUKI VITARA |
CAM | 15:04:53.0 | + 4:09:52.0 + 7:25.0 |
44 | 461 | OLIVER GOMEZ GALVEZ \ OLGER GOMEZ HONDA CIVIC |
ST | 15:35:39.0 01:02:00.0 |
+ 4:40:38.0 + 30:46.0 |
45 | 257 | EDSON QUISPE CABANA \ NILSSON PEREZ TOYOTA LEVIN |
S1600 | 15:47:21.0 01:00:00.0 |
+ 4:52:20.0 + 11:42.0 |
46 | 346 | MARCO ANTONIO ÑACA MONJE \ MOISES FAJARDO HONDA CIVIC |
S2000 | 15:52:43.0 00:14:00.0 |
+ 4:57:42.0 + 5:22.0 |
47 | 515 | ORLANDO CURO HUAYHA \ WALTER PALLQUI CHEVROLET LUV |
CAM | 15:54:08.0 00:17:00.0 |
+ 4:59:07.0 + 1:25.0 |
48 | 176 | BERNI JUSTO HUANCA \ GREGORIO JUSTO HYUNDAI I10 |
JUNIOR | 15:54:20.4 00:03:00.0 |
+ 4:59:19.4 + 12.4 |
49 | 016 | ROLANDO ARESTEGUI RICO \ BENJAMIN ALVAREZ SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 16:05:20.0 00:06:00.0 |
+ 5:10:19.0 + 10:59.6 |
50 | 204 | YURIAN ARANZABAL VALENCIA \ FERNANDO MORALES TOYOTA LEVIN |
S1600 | 16:53:38.0 01:00:00.0 |
+ 5:58:37.0 + 48:18.0 |
51 | 750 | ROLYND JUAREZ ZAMORA \ IVAN RISCO TOYOTA YARIS N5 |
TIN | 16:58:43.0 01:00:00.0 |
+ 6:03:42.0 + 5:05.0 |
52 | 398 | SANTIAGO AGUAYO ISASI \ DANIEL FLORES NISSAN SENTRA |
S2000 | 16:59:47.0 01:00:00.0 |
+ 6:04:46.0 + 1:04.0 |
53 | 333 | ALEXANDER HUICHO MANCCO \ SAMAEL BENDEZU HONDA CIVIC |
S2000 | 17:18:48.0 01:00:00.0 |
+ 6:23:47.0 + 19:01.0 |
54 | 503 | RAUL ROMERO ALBA \ DIEGO HIDALGO TOYOTA TACOMA |
CAM | 17:20:35.0 01:00:00.0 |
+ 6:25:34.0 + 1:47.0 |
55 | 229 | LUIS FERNANDEZ VELASQUEZ \ CARLO MORRIBERON TOYOTA COROLLA |
S1600 | 17:24:29.0 01:00:00.0 |
+ 6:29:28.0 + 3:54.0 |
56 | 455 | RUTH GUTIERREZ ORE \ RAUL FLORES TOYOTA COROLLA |
ST | 17:28:14.0 | + 6:33:13.0 + 3:45.0 |
57 | 766 | ALFREDO LIRA CHIRIF \ EDDIE ROJAS VOLKSWAGEN POLO N5 |
TIN | 18:26:16.0 02:00:00.0 |
+ 7:31:15.0 + 58:02.0 |
58 | 242 | FREDY PEZUA ESTRADA \ GILMER COSINGA TOYOTA COROLLA |
S1600 | 18:34:58.0 | + 7:39:57.0 + 8:42.0 |
59 | 345 | WILIAN GARCIA RETAMOZO \ RICARDO FIGUEROA HONDA CIVIC |
S2000 | 18:35:12.0 01:12:00.0 |
+ 7:40:11.0 + 14.0 |
60 | 295 | AUGUSTO YANGALI VIZZI \ HECTOR ESPINOZA PEUGEOT 206 |
S1600 | 18:48:41.0 01:00:00.0 |
+ 7:53:40.0 + 13:29.0 |
61 | 287 | FABIOLA MEDINA LA TORRE \ KEYKO MEDINA TOYOTA LEVIN |
S1600 | 18:54:21.0 02:00:00.0 |
+ 7:59:20.0 + 5:40.0 |
62 | 037 | WILLIAM YANGALI VIZZI \ ESAU ARIAS SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 19:09:37.0 01:00:00.0 |
+ 8:14:36.0 + 15:16.0 |
63 | 124 | GUILLERMO BELLIDO GUILLEN \ JOHAN GOMEZ KIA PICANTO |
JUNIOR | 19:28:55.0 01:08:00.0 |
+ 8:33:54.0 + 19:18.0 |
64 | 712 | LUIS ALAYZA FREUNDT \ MARTIN TAFUR TOYOTA GR YARIS |
TIN | 19:34:41.0 02:00:00.0 |
+ 8:39:40.0 + 5:46.0 |
65 | 318 | JUAN CARLOS IZAGUIRRE \ CARLOS ZEGARRA HONDA CIVIC |
S2000 | 20:00:05.0 02:00:00.0 |
+ 9:05:04.0 + 25:24.0 |
66 | 024 | EDSON HANCCO MIRANDA \ OLGER MAMANI SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 20:07:08.0 01:00:00.0 |
+ 9:12:07.0 + 7:03.0 |
67 | 270 | PERCY AZATO FUKUHARA \ ERICK KINA TOYOTA COROLLA |
S1600 | 20:10:43.0 01:19:00.0 |
+ 9:15:42.0 + 3:35.0 |
68 | 637 | MARKO GARCES SANCHEZ \ DIEGO OBLITAS MITSUBISHI EVO V |
TIL | 20:35:25.0 01:00:00.0 |
+ 9:40:24.0 + 24:42.0 |
69 | 435 | ALIPIO AYSA BARRA \ ANGEL TAPIA CITROËN DS3 |
ST | 21:36:29.0 02:00:00.0 |
+ 10:41:28.0 + 1:01:04.0 |
70 | 887 | YINELSI GAMERO ESPINOZA \ PAULO GAMERO RENAULT CLIO |
R3T | 22:02:05.0 03:00:00.0 |
+ 11:07:04.0 + 25:36.0 |
71 | 232 | WALTER SANCHEZ DAMAS \ FRANK SANCHEZ VOLKSWAGEN GOL |
S1600 | 23:15:14.0 02:00:00.0 |
+ 12:20:13.0 + 1:13:09.0 |
72 | 417 | JAIME BEDIA BENITES \ HERBERT RAMIREZ FORD FIESTA |
ST | 23:18:42.0 03:00:00.0 |
+ 12:23:41.0 + 3:28.0 |
73 | 238 | ISAAC PALIZA ROJAS \ LINO BERNECHEA FORD ESCORT DELUXE |
S1600 | 24:20:31.0 02:18:00.0 |
+ 13:25:30.0 + 1:01:49.0 |
74 | 828 | IAN SIERLECKI SOENENS \ OSWALDO CARBONE CITROËN DS3 |
R3T | 24:37:51.0 02:00:00.0 |
+ 13:42:50.0 + 17:20.0 |