Una vez que tomó el liderato, no paró hasta ser el primero en el podio final. Nicolás Fuchs ganó la edición 51 de Caminos del Inca, que tuvo su llegada en la Plaza de Cayma, en Arequipa.
MIRA: Kimberly García: ¿Qué pasó con los tiempos en el oro que ganó en los 20km Marcha Atlética en Santiago 2023?
Nicolás Fuchs y su copiloto Fernando Mussano celebraron la victoria en Caminos del Inca, prueba que volvían a competir luego de cinco años. Esta dupla, que fue campeona mundial de producción en el 2013, demostró toda su experiencia en las complicadas rutas de los Andes peruanos.
Nico tomó la punta de la clasificación general en la segunda etapa y no la soltó más. Siempre seguido por Eduardo Castro, se hizo dueño de Caminos del Inca casi de punta a punta.
Con un tiempo acumulado de 12:41:32 horas, Nicolás Fuchs superó a Eduardo Castro (12:54:50), ambos del Castro Yangali Team, equipo que forma la llamada Armada Peruana, que compite este año en el Mundial de Rally con Eduardo como representante.
El tercer puesto se definió sobre el final en la lucha entre André Martínez, del Team Tracusa Racing, y Carlos Castro, del Castro Yangali Team, siendo el podio para André, quien disputa sus segundos Caminos del Inca.
La llegada fue en la Plaza de Cayma, donde los pilotos fueron homenajeados por el público y recibieron sus medallas. Luego, la premiación oficial se dará en un hotel arequipeño, por horas de la noche.
1 | 842 | NICOLAS FUCHS SIERLECKI \ FERNANDO MUSSANO FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 12:41:32.0 | |
2 | 840 | EDUARDO CASTRO YANGALI \ CARLA SALVAT FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 12:54:50.0 | + 13:18.0 + 13:18.0 |
3 | 754 | ANDRE MARTINEZ MERIZALDE ZAVALA \ JUAN PEDRO CILLONIZ FORD FIESTA N5 |
TIN | 13:09:17.0 | + 27:45.0 + 14:27.0 |
4 | 804 | CARLOS CASTRO YANGALI \ CARLOS PERAL FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 13:14:19.0 | + 32:47.0 + 5:02.0 |
5 | 888 | RAUL VELIT MADUEÑO \ JULIO ECHAZU PEUGEOT 208 |
RALLY 4 | 13:36:53.0 | + 55:21.0 + 22:34.0 |
6 | 731 | SAMUEL ARCE GUTIERREZ \ JOSE AROS MITSUBISHI EVO X |
TIN | 13:49:49.0 | + 1:08:17.0 + 12:56.0 |
7 | 629 | JHON HUAMAN \ WILFREDO AYSA BARRA MITSUBISHI EVO X |
TIL | 14:05:03.0 | + 1:23:31.0 + 15:14.0 |
8 | 070 | ALVARO SILVA TABUSSO \ PAOLO ZANI VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 14:13:40.0 | + 1:32:08.0 + 8:37.0 |
9 | 077 | JOSE CARLOS VALLEJO TUCCIO \ MIGUEL MAKINO VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 14:25:09.0 | + 1:43:37.0 + 11:29.0 |
10 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS MORALES \ ALVARO CHAVEZ HONDA CIVIC |
S2000 | 14:39:34.0 | + 1:58:02.0 + 14:25.0 |
11 | 309 | ELVIS AGUILAR GALVEZ \ EDWIN CANALES HONDA CIVIC |
S2000 | 14:47:06.0 | + 2:05:34.0 + 7:32.0 |
12 | 419 | ROLANDO VILLANUEVA ROJAS \ JHOU CISNEROS HONDA CIVIC |
ST | 14:52:49.0 | + 2:11:17.0 + 5:43.0 |
13 | 850 | JAVIER ARCE LAZO \ MARIO ACOSTA RENAULT CLIO RS |
RALLY 5 | 15:00:32.0 | + 2:19:00.0 + 7:43.0 |
14 | 757 | JORGE MARTINEZ MERIZALDE RIGLOS \ HERNAN VARGAS SKODA FABIA N5 |
TIN | 15:04:06.0 01:00:00.0 |
+ 2:22:34.0 + 3:34.0 |
15 | 586 | JEFF GAVANCHO BARRIENTOS \ MAICOL SILVERA MITSUBISHI L200 |
CAM | 15:08:56.0 | + 2:27:24.0 + 4:50.0 |
16 | 320 | LUIS SURCO ALVAREZ \ JENNYLUZ HUAMANI HONDA CIVIC |
S2000 | 15:09:56.0 | + 2:28:24.0 + 1:00.0 |
17 | 094 | RAUL COYO QUISPE \ IVAN FIGUEROA VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 15:15:36.0 | + 2:34:04.0 + 5:40.0 |
18 | 677 | ROBERTO PARRAGA CORREA \ RONALD URIBE MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
TIL | 15:15:38.0 | + 2:34:06.0 + 2.0 |
19 | 203 | OLIVER MAMANI FLORES \ TOMAS CALLA TITO TOYOTA COROLLA |
S1600 | 15:19:08.0 00:02:00.0 |
+ 2:37:36.0 + 3:30.0 |
20 | 348 | GILBERT SIERRA OVALLE \ KENNETH SANCHEZ NISSAN SENTRA |
S2000 | 15:19:19.0 | + 2:37:47.0 + 11.0 |
21 | 694 | LUIS ANGEL PECEROS PAIRA \ EDGAR PONCE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 15:29:31.0 | + 2:47:59.0 + 10:12.0 |
22 | 627 | WILLY PACO CCORIMANYA \ REYNALDO CHUMPE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 15:30:01.0 | + 2:48:29.0 + 30.0 |
23 | 335 | FRANK ORTIZ CORDOVA \ MIGUEL GARCIA HONDA CIVIC |
S2000 | 15:31:20.0 | + 2:49:48.0 + 1:19.0 |
24 | 608 | MIGUEL ANGEL QUISPE CHAMBI \ WALTER ACHATA MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 15:38:14.0 | + 2:56:42.0 + 6:54.0 |
25 | 596 | CELESTINO GARRIDO CABALLERO \ PERCY SALCEDO FOTON TUNLAND |
CAM | 15:42:30.0 | + 3:00:58.0 + 4:16.0 |
26 | 777 | JOSE LUIS PECEROS PAIRA \ EDGAR MELENDEZ MITSUBISHI OUTLANDER |
TIN | 15:43:04.0 | + 3:01:32.0 + 34.0 |
27 | 698 | GILMER SALAS MADERA \ GODOFREDO PARI SUBARU IMPREZA |
TIL | 15:43:35.0 | + 3:02:03.0 + 31.0 |
28 | 714 | VLADIMIR PAIVA CARRION \ JOAN TUDELA PEUGEOT 208 N5 |
TIN | 15:43:41.0 | + 3:02:09.0 + 6.0 |
29 | 612 | MIGUEL ALAYZA DE LOSADA \ JAIME ZEVALLOS SUBARU LEGACY |
TIL | 15:50:30.0 | + 3:08:58.0 + 6:49.0 |
30 | 087 | LUIS MENDOZA FRANCO \ NICOLAS MONTGOMERY TOYOTA FJ CRUISER |
T1 | 16:01:09.0 00:04:00.0 |
+ 3:19:37.0 + 10:39.0 |
31 | 341 | JIMMY MARMANILLO ESTRADA \ ITALO ESTRADA TOYOTA COROLLA |
S2000 | 16:07:12.0 00:03:00.0 |
+ 3:25:40.0 + 6:03.0 |
32 | 673 | FERNANDO DIAZ SALAS \ LUIS CARPIO SUBARU IMPREZA STI |
TIL | 16:10:07.0 | + 3:28:35.0 + 2:55.0 |
33 | 311 | ELIAS GAMARRA MORALES \ FRAND CONDORI HONDA CIVIC SI |
S2000 | 16:12:12.0 | + 3:30:40.0 + 2:05.0 |
34 | 317 | JOSE FRISANCHO CABRERA \ FRANCISCO TIRAVANTI TOYOTA |
S2000 | 16:15:34.0 | + 3:34:02.0 + 3:22.0 |
35 | 247 | ROLANDO GUTIERREZ CRESPO \ THAIS GUTIERREZ TOYOTA COROLLA |
S1600 | 16:26:14.0 | + 3:44:42.0 + 10:40.0 |
36 | 212 | HUMBERTO TIJERO MARTINO \ DANIEL MALDONADO TOYOTA COROLLA G6 |
S1600 | 16:31:46.0 | + 3:50:14.0 + 5:32.0 |
37 | 518 | MANDELA RIVERA FLORES \ JOSE RIVERA CAMPOS NISSAN FIERA |
CAM | 16:34:06.0 | + 3:52:34.0 + 2:20.0 |
38 | 696 | ROGELIO ORTEGA CRUZ \ GUIDO ORTEGA SUBARU IMPREZA |
TIL | 16:44:46.0 | + 4:03:14.0 + 10:40.0 |
39 | 328 | PAUL OLAZABAL VALDIVIA \ CHRISTIAN MAMANI HONDA CIVI SI |
S2000 | 16:57:14.0 00:38:00.0 |
+ 4:15:42.0 + 12:28.0 |
40 | 550 | RICARDO MENDIOLA GIRALDO \ GONZALO MENDIOLA VOLKSWAGEN AMAROK |
CAM | 17:00:43.0 | + 4:19:11.0 + 3:29.0 |
41 | 371 | JOSE MOISES BENDEZU GARCIA \ JOSE RODRIGO BENDEZU TOYOTA COROLLA |
S2000 | 17:15:03.0 | + 4:33:31.0 + 14:20.0 |
42 | 276 | JIMMY GOMEZ MATTOS \ HUMBERTO GOMEZ HYUNDAI I20 |
S1600 | 17:21:02.0 | + 4:39:30.0 + 5:59.0 |
43 | 512 | RENZO LERCARI CARBONE \ JAVIER MARCHESE SUZUKI VITARA |
CAM | 17:23:38.0 | + 4:42:06.0 + 2:36.0 |
44 | 461 | OLIVER GOMEZ GALVEZ \ OLGER GOMEZ HONDA CIVIC |
ST | 17:39:55.0 01:02:00.0 |
+ 4:58:23.0 + 16:17.0 |
45 | 257 | EDSON QUISPE CABANA \ NILSSON PEREZ TOYOTA LEVIN |
S1600 | 17:58:41.0 01:00:00.0 |
+ 5:17:09.0 + 18:46.0 |
46 | 176 | BERNI JUSTO HUANCA \ GREGORIO JUSTO HYUNDAI I10 |
JUNIOR | 18:28:42.4 00:03:00.0 |
+ 5:47:10.4 + 30:01.4 |
47 | 346 | MARCO ANTONIO ÑACA MONJE \ MOISES FAJARDO HONDA CIVIC |
S2000 | 18:30:01.0 00:14:00.0 |
+ 5:48:29.0 + 1:18.6 |
48 | 515 | ORLANDO CURO HUAYHA \ WALTER PALLQUI CHEVROLET LUV |
CAM | 18:32:58.0 00:17:00.0 |
+ 5:51:26.0 + 2:57.0 |
49 | 204 | YURIAN ARANZABAL VALENCIA \ FERNANDO MORALES TOYOTA LEVIN |
S1600 | 18:59:59.0 01:00:00.0 |
+ 6:18:27.0 + 27:01.0 |
50 | 750 | ROLYND JUAREZ ZAMORA \ IVAN RISCO TOYOTA YARIS N5 |
TIN | 19:06:30.0 01:00:00.0 |
+ 6:24:58.0 + 6:31.0 |
51 | 398 | SANTIAGO AGUAYO ISASI \ DANIEL FLORES NISSAN SENTRA |
S2000 | 19:07:39.0 01:00:00.0 |
+ 6:26:07.0 + 1:09.0 |
52 | 503 | RAUL ROMERO ALBA \ DIEGO HIDALGO TOYOTA TACOMA |
CAM | 19:35:45.0 01:00:00.0 |
+ 6:54:13.0 + 28:06.0 |
53 | 229 | LUIS FERNANDEZ VELASQUEZ \ CARLO MORRIBERON TOYOTA COROLLA |
S1600 | 19:43:33.0 01:00:00.0 |
+ 7:02:01.0 + 7:48.0 |
54 | 455 | RUTH GUTIERREZ ORE \ RAUL FLORES TOYOTA COROLLA |
ST | 20:15:10.0 | + 7:33:38.0 + 31:37.0 |
55 | 766 | ALFREDO LIRA CHIRIF \ EDDIE ROJAS VOLKSWAGEN POLO N5 |
TIN | 20:19:53.0 02:00:00.0 |
+ 7:38:21.0 + 4:43.0 |
56 | 345 | WILIAN GARCIA RETAMOZO \ RICARDO FIGUEROA HONDA CIVIC |
S2000 | 20:49:55.0 01:12:00.0 |
+ 8:08:23.0 + 30:02.0 |
57 | 242 | FREDY PEZUA ESTRADA \ GILMER COSINGA TOYOTA COROLLA |
S1600 | 20:56:05.0 | + 8:14:33.0 + 6:10.0 |
58 | 287 | FABIOLA MEDINA LA TORRE \ KEYKO MEDINA TOYOTA LEVIN |
S1600 | 21:13:34.0 02:00:00.0 |
+ 8:32:02.0 + 17:29.0 |
59 | 712 | LUIS ALAYZA FREUNDT \ MARTIN TAFUR TOYOTA GR YARIS |
TIN | 21:25:04.0 02:00:00.0 |
+ 8:43:32.0 + 11:30.0 |
60 | 318 | JUAN CARLOS IZAGUIRRE \ CARLOS ZEGARRA HONDA CIVIC |
S2000 | 22:06:49.0 02:00:00.0 |
+ 9:25:17.0 + 41:45.0 |
61 | 637 | MARKO GARCES SANCHEZ \ DIEGO OBLITAS MITSUBISHI EVO V |
TIL | 22:53:52.0 01:00:00.0 |
+ 10:12:20.0 + 47:03.0 |
62 | 435 | ALIPIO AYSA BARRA \ ANGEL TAPIA CITROËN DS3 |
ST | 23:24:57.0 01:39:00.0 |
+ 10:43:25.0 + 31:05.0 |
63 | 887 | YINELSI GAMERO ESPINOZA \ PAULO GAMERO RENAULT CLIO |
R3T | 24:12:31.0 03:00:00.0 |
+ 11:30:59.0 + 47:34.0 |
--