En el mundo de la velocidad, qué lentos fueron todos estos 112 días. Se extrañaron el rugir de los motores, el crujir de los neumáticos, el estallido del corcho del champagne ganador de la Fórmula 1 y sobre todo esa mínima tensión de ver cambiar los semáforos de rojo a verde, verde, verde.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Gerente de la Liga 1: “Se han hecho algunos ligeros cambios al formato del Torneo”
Han pasado ciento doce días desde que debió correrse el GP de Australia, el pasado 15 de marzo. Pero este domingo por fin habrá acción con el GP de Austria (8:10 a.m. - hora peruana), la carrera que abre el calendario de hasta ahora ocho fechas.
Una carrera que ya tiene sorpresas, como Bottas (Mercedes) en la Pole, delante de su compañero de Mercedes Lewis Hamilton, Lando Norris (McLaren) desde el cuarto lugar y Sebastian Vettel con su Ferrari largando undécimo.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Las curiosas historias de los tres finalistas del Mundial Italia 90 que se convirtieron en técnicos de Universitario
Este domingo habrá batalla en el Red Bull Ring, seguro, porque ya Max Verstappen anticipó una estrategia diferente con el uso de neumáticos medios desde el inicio (tendrá más vueltas antes de ingresar a boxes), y con un Vettel obligado a remontar desde atrás para empezar su último año en Ferrari de forma decente.
-Los registros-
Un campeonato excepcional. Por ahora solo con ocho fechas, en el cual Lewis Hamilton apunta a ese séptimo título mundial para alcanzar el registro de Michael Schumacher. El piloto británico es favorito no solo por su manejo y consistencia, sino porque Mercedes le da todas las armas para serlo.
Las ocho fechas también le permiten buscar el registro de victorias que ostenta el piloto alemán. Hamilton suma 84 y está a siete de las 91 que logró Schumacher en su larga carrera.
REGISTRO | SCHUMACHER | HAMILTON | |
---|---|---|---|
Títulos | 7 | 6 | a 1 |
Victorias | 91 | 84 | a 7 |
Podios | 155 | 151 | a 4 |
Victorias en un mismo GP | 8 en Francia | 7 en Hungría (7 en Canadá, pero no se define si se corre) | |
Carreras en puntos | 221 | 213 | a 8 |
Este año, Lewis también busca el récord de podios (151, a 4 de Schumi) y el de alcanzarlo también en carreras con puntos (213 ante 221, tiene que sumar en todas). Ya Hamilton tiene un lugar en la historia, pero él apunta a estar en lo más alto de las tablas de registros cuando en el futuro se revisen los archivos.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Las curiosas historias de los tres finalistas del Mundial Italia 90 que se convirtieron en técnicos de Universitario
CARRERAS | DETALLES |
---|---|
GP de Austria | Este domingo: 8:10 a.m. / ESPN Pole: Valtteri Bottas (Mercedes) Circuito: Red Bull Ring Longitud: 4,318 km Vueltas: 71 Cuervas: 10 |
GP de Estiria (Austria) | 12 de julio Circuito: Red Bull Ring |
GP de Hungría | 19 de julio Circuito: Hungaroring |
GP de Gran Bretaña | 2 de agosto Circuito: Silverstone |
GP del 70° aniversario (Gran Bretaña) | 9 de agosto Circuito: Silverstone |
GP de España | 16 de agosto Circuito: Montmeló |
GP de Bélgica | 30 de agosto Circuito: Spa |
GP de Italia | 6 de setiembre Circuito: Monza |
- Ocho fechas es el mínimo para que el campeonato sea declarado como válido - Futuras carreras serán anunciadas en las próximas semanas - Se piensa llegar a tener entre 15 y 18 carreras en la temporada |
-Apuntan alto-
Es un campeonato de jóvenes, también. Verstappen (Red Bull) es el abanderado de ellos, ya consolidado en el “Gran Circo”, pero con solo 22 años. Charles Leclerc con Ferrari apunta a seguir sus pasos tras la gran temporada del año pasado.
Pues bien, con ocho pilotos menores de 25 años, habrá acción juvenil en la temporada. Incluso los antes mencionados apuntan a otro récord. Hasta hoy, Vettel es el campeón más joven con 23 años, 4 meses y 11 días cuando se coronó en el 2010. Esta temporada, Verstappen y Leclerc pueden romper ese registro si se coronan y lo harán con 22 años.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: ¿El Perú-Chile de la Copa América 2019 fue el mejor partido de la selección en los últimos 20 años?
ESCUDERÍA | CIFRAS | PILOTO | PILOTO |
---|---|---|---|
Mercedes | GP: 210 Victorias: 101 Títulos: 6 | 44 Lewis Hamilton Debut: 2007 GP: 250 Podios: 151 Puntos: 3431 Títulos: 6 Victorias: 84 | 77 Valtteri Bottas Debut: 2013 GP: 140 Podios: 45 Puntos: 1289 Títulos: - Victorias: 7 |
Ferrari | GP: 992 Victorias: 238 Títulos: 16 | 5 Sebastian Vettel Ferrari Debut: 2007 GP: 241 Podios: 120 Puntos: 2985 Títulos: 4 Victorias: 53 | 16 Charles Leclerc Ferrari Debut: 2018 GP: 42 Podios: 10 Puntos: 303 Títulos: - Victorias: 2 |
Red Bull | GP: 287 Victorias: 62 Títulos: 4 | 33 Max Verstappen Debut: 2015 GP: 102 Podios: 31 Puntos: 948 Títulos: - Victorias: 8 | 23 Alexander Albon Debut: 2019 GP: 21 Podios: - Puntos: 92 Títulos: - Victorias: - Mejor puesto: 4 (una vez) |
McLaren | GP: 876 Victorias: 182 Títulos: 8 | 55 Carlos Sainz Debut: 2015 GP: 102 Podios: 1 Puntos: 267 Títulos: - Victorias: - Mejor puesto: 3° (una vez) | 4 Lando Norris Debut: 2019 GP: 21 Podios: - Puntos: 49 Títulos: - Victorias: - Mejor puesto: 6° (dos veces) |
Renault | GP: 261 Victorias: 20 Títulos: 2 | 3 Daniel Ricciardo Debut: 2011 GP: 171 Podios: 29 Puntos: 1040 Títulos: - Victorias: 7 | 31 Esteban Ocon Debut: 2016 GP: 50 Podios: - Puntos: 136 Títulos: - Victorias: - Mejor puesto: 5° (dos veces) |
Alpha Tauri (antes Toro Roso) | GP: 268 Victorias: 1 Títulos: 0 | 10 Pierre Gasly Debut: 2017 GP: 47 Podios: 1 Puntos: 124 Títulos: - Victorias: - Mejor puesto: 2° (una vez) | 26 Daniil Kvyat Debut: 2014 GP: 95 Podios: 3 Puntos: 170 Títulos: - Victorias: - Mejor puesto: 2° (una vez) |
Racing Point | GP: 30 Victorias: 0 Títulos: 0 | 11 Sergio Pérez Debut: 2011 GP: 178 Podios: 8 Puntos: 581 Títulos: - Victorias: - Mejor puesto: 2° (dos veces) | 18 Lance Stroll Debut: 2017 GP: 62 Podios: 1 Puntos: 67 Títulos: - Victorias: - Mejor puesto: 3° (una vez) |
Alfa Romeo (antes Sauber) | GP: 395 Victorias: 1 Títulos: - | 7 Kimi Raikkonen Debut: 2001 GP: 315 Podios: 103 Puntos: 1859 Títulos: 1 Victorias: 21 | 99 Antonio Giovinazzi Debut: 2017 GP: 23 Podios: - Puntos: 14 Títulos: - Victorias: - Mejor puesto 5° (una vez) |
Haas F1 | GP: 83 Victorias: 0 Títulos: 0 | 8 Romain Grosjean Debut: 2009 GP: 166 Podios: 10 Puntos: 389 Títulos: - Victorias: - Mejor puesto: 2° (dos veces) | 20 Kevin Magnussen Debut: 2014 GP: 103 Podios: 1 Puntos: 157 Títulos: - Victorias: - Mejor puesto: 2° (una vez) |
Williams | GP: 733 Victorias: 114 Títulos: 9 | 63 George Russell Debut: 2019 GP: 21 Podios: - Puntos: - Títulos: - Victorias: - Mejor puesto: 11° (una vez) | 6 Nicholas Latifi Debut: 2020 GP: - Podios: - Puntos: - GP terminados: - Títulos: - Victorias: - |
Fuente: F1, SoyMotor.com |
MÁS EN DT
- ¿Por qué Claudio Pizarro no fue en la selección igual de efectivo que en clubes alemanes?
- Alianza Lima y ese ‘9′ goleador que tanto le cuesta encontrar
- OPINIÓN: La frontera que no cruza el fútbol, por Ricardo Montoya
- Gustavo Costas: “¿Cómo voy a robar si no había ni un solo peso en Alianza?