Copa Libertadores: así van las llaves para los cuartos de final
Copa Libertadores: así van las llaves para los cuartos de final
Redacción EC

Así van las llaves de octavos de final Partidos (resultado de ida / globales)                   Cuartos   (7 y 14 de mayo)         Vélez vs. Nacional (Paraguay): 2-3 en el global Nacional de Paraguay vs. Arsenal Unión Española vs. Arsenal: 0-1 en el global Atlético Mineiro vs. Atlético Nacional (0-1) Defensor Sporting vs. --- Defensor Sporting vs. The Strongest: 2-2 (4-2 en penales) Gremio vs. San Lorenzo: 1-1 (2-4 en penales) Cruzeiro vs. San Lorenzo Cerro Porteño vs. Cruzeiro: 1-3 en el global Santos Laguna vs. Lanús: 1-4 en global Lanús vs. Bolívar Bolívar vs. León: 3-3 en el global 

Así quedaron las posiciones en cada uno de los grupos de la Libertadores:

GRUPO 1 Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP 1. Vélez 15 6 5 0 1 2. The Strongest 10 6 3 1 2 3. Paranaense 9 6 3 0 3 4. Universitario 1 6 0 1 5

GRUPO 2 Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP 1. Unión Española 9 6 2 3 1 2. San Lorenzo 8 6 2 2 2 3. Independiente del Valle 8 6 2 2 2 4. Botafogo 7 6 2 1 3

GRUPO 3 Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP 1. Cerro Porteño 10 6 3 1 2 2. Lanús 8 6 2 2 2 3. O'Higgins 7 6 1 4 1 4. D. Cali 7 6 2 1 3

GRUPO 4 Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP 1. Atlético Mineiro 12 6 3 3 0 2. Nacional (P) 8 6 2 2 2 3. Zamora 7 6 2 1 3 4. Santa Fe 5 6 1 2 3

GRUPO 5 Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP 1. D. Sporting 11 6 3 2 1 2. Cruzeiro 10 6 3 1 2 3. U. de Chile 10 6 3 1 2 4. Real Garcilaso 3 6 1 0 5

GRUPO 6 Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP 1. Gremio 14 6 4 2 0 2. At. Nacional 10 6 3 2 1 3. Newell's 8 6 2 2 2 4. Nacional (URU) 1 6 0 1 5

GRUPO 7 Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP 1. Bolívar 11 6 3 2 1 2. León 10 6 3 1 2 3. Flamengo 7 6 2 1 3 4. Emelec 6 6 2 0 4

GRUPO 8 Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP 1. Santos Laguna 13 6 4 1 1 2. Arsenal de Sarandí 12 6 4 0 2 3. Peñarol 5 6 2 1 3 4. Anzoátegui 3 6 0 3 3

Contenido sugerido

Contenido GEC