Ligas europeas: así van las tablas de los mejores torneos
Ligas europeas: así van las tablas de los mejores torneos
Redacción EC

# EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PTS
1. 11 9 0 2 42 11 31 27
2. 11 8 1 2 25 5 20 25
3. 11 7 3 1 23 9 14 24
4. 11 7 2 2 20 11 9 23
5. 11 7 2 2 18 11 7 23
6. Málaga 11 6 3 2 14 9 5 21
7. Celta de Vigo 11 5 5 1 17 11 6 20
8. Villarreal 11 4 3 4 15 13 2 15
9. Getafe 11 4 2 5 8 14 -6 14
10. Eibar 11 3 4 4 13 15 -2 13
11. Athletic 11 3 3 5 7 12 -5 12
12. Epanyol 11 2 5 4 11 13 -2 11
13. Rayo Vallecano 11 3 2 6 14 24 -10 11
14. Granada 11 2 4 5 6 17 -11 10
15. Real Sociedad 11 2 3 6 12 16 -4 9
16. Almería 11 2 3 6 9 14 -5 9
17. Deportivo La Coruña 11 2 3 6 12 21 -9 9
18. Elche 11 2 3 6 10 22 -12 9
19. Levante 11 2 3 6 7 25 -18 9
20. Córdoba 11 0 6 5 8 18 -10 6


# Equipo PJ PG PE PP GF GC DF PTS
1. 11 9 2 0 28 11 17 29
2. Southampton 11 8 1 2 23 5 18 25
3. 11 6 3 2 22 12 10 21
4. West Ham United 11 5 3 3 19 14 5 18
5. Swansea 11 5 3 3 15 11 4 18
6. 11 4 5 2 19 13 6 17
7. 11 4 4 3 17 14 3 16
8. Newcastle 11 4 4 3 13 15 -2 16
9. Stoke City 11 4 3 4 12 13 -1 15
10. Everton 11 3 5 3 20 18 2 14
11. Liverpool 11 4 2 5 14 15 -1 14
12. Tottenham 11 4 2 5 14 16 -2 14
13. West Bromwich 11 3 4 4 13 15 -2 13
14. Sunderland 11 2 6 3 12 19 -7 12
15. Hull City 11 2 5 4 13 15 -2 11
16. Aston Villa 11 3 2 6 5 16 -11 11
17. Crystal Palace 11 2 3 6 11 18 -7 9
18. Leicester City 11 2 3 6 11 18 -7 9
19. Queens Park Rangers 11 2 2 7 11 22 -11 8
20. Burnley 11 1 4 6 6 19 -13 7

 

# EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PTS
1. 11 8 3 0 27 3 24 27
2. Wolfsburgo 11 7 2 2 22 9 13 23
3. Borussia Monchen. 11 5 5 1 15 6 9 20
4. Hannover 96 11 6 1 4 9 11 -2 19
5. Hoffenheim 11 4 5 2 17 14 3 17
6. Bayer Leverkusen 11 4 5 2 17 15 2 17
7. Augsburgo 11 5 0 6 14 12 2 15
8. Mainz 05 11 3 6 2 13 12 1 15
9. Paderborn 11 4 3 4 16 16 0 15
10. Colonia 11 4 3 4 11 11 0 15
11. 11 4 2 5 14 15 -1 14
12. Eintracht Frankfurt 11 3 3 5 17 23 -6 12
13. Freiburgo 11 2 5 4 11 14 -3 11
14. Hertha Berlin 11 3 2 6 15 21 -6 11
15. 11 3 1 7 12 17 -5 10
15. Werder Bremen 11 2 4 5 14 24 -10 10
16. Hamburgo 11 2 3 6 4 14 -10 9
17. Stuttgart 11 2 3 6 14 25 -11 9

# EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PTS
1. 11 9 1 1 25 4 21 28
2. 11 8 1 2 19 6 13 25
3. 11 6 3 2 20 12 8 21
4. Sampdoria 11 5 5 1 14 8 6 20
5. Lazio 11 6 1 4 21 13 8 19
6. Genoa 11 5 4 2 15 11 4 19
7. 11 4 5 2 20 16 4 17
8. Udinese 11 5 2 4 14 14 0 17
9. 11 4 4 3 17 14 3 16
10. Hellas Verona 11 3 5 3 13 18 -5 14
11. 11 3 4 4 10 10 0 13
12. Palermo 11 3 4 4 12 18 -6 13
13. Sassuolo 11 2 6 3 10 15 -5 12
14. Torino 11 3 3 5 7 12 -5 12
15. Cagliari 11 2 4 5 17 17 0 10
16. Empoli 11 2 4 5 12 19 -7 10
17. Atalanta 11 2 4 5 4 11 -7 10
18. Chievo 11 2 2 7 8 16 -8 8
17. Cesena 11 1 4 6 8 18 -10 7
19. Parma 11 2 0 9 14 28 -14 6

Contenido sugerido

Contenido GEC