El Torneo Clausura finalizó ayer domingo y el colombiano Lionard Pajoy de Unión Comercio (con 25 anotaciones en el 2015) es hasta el momento el máximo anotador del Descentralizado 2015. En la lista de 14 jugadores que presentamos a continuación hay ocho artilleros peruanos.
Antonio Meza Cuadra (33 años), de Sport Huancayo, fue desplazado por Lionard Pajoy (34 años) como el máximo anotador del Descentralizado 2015. Los siguen otros jugadores de dilatada trayectoria como Víctor Rossel (30 años), Carlos Orejuela (35 años) e Ysrael Zúñiga (39 años).
Del grupo que se podrá revisar en el cuadro, y al detalle, solo Raúl Ruidíaz contabiliza sus goles anotados en dos equipos: FBC Melgar y Universitario de Deportes.
Es prácticamente imposible que Lionard Pajoy sea destronado como el máximo anotador del Descentralizado 2015, ya que el jugador más cercano de los que competirán en el 'Play off' semifinal es Ysrael Zúñiga, quien contabiliza 17 anotaciones.
TABLA DE GOLEADORES DEL DESCENTRALIZADO 2015.
JUGADOR | EDAD | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO (minutos) | PROMEDIO (partidos jugados) |
1. Lionard Pajoy | 34 años | Colombia | Unión Comercio | 25 | Un gol c/ 137' | 25/39 - 0.64 |
2. Antonio Meza Cuadra | 33 años | Perú | Sport Huancayo | 23 | Un gol c/ 128' | 23/37 - 0.62 |
3. Víctor Rossel | 30 años | Perú | UTC | 19 | Un gol c/ 170' | 19/37 - 0.51 |
4. Carlos Orejuela | 35 años | Perú | Cienciano | 19 | Un gol c/ 172' | 19/38 - 0.50 |
5. Luis Tejada | 33 años | Panamá | Juan Aurich | 18 | Un gol c/ 124' | 18/27 - 0.67 |
6. Raúl Ruidíaz | 25 años | Perú | Universitario (12) FBC Melgar (5) | 17 | Un gol c/ 155' | 17/33 - 0.52 |
7. Ysrael Zúñiga | 39 años | Perú | FBC Melgar | 17 | Un gol c/ 163' | 17/39 - 0.44 |
8. Omar Fernández | 22 años | Colombia | FBC Melgar | 16 | Un gol c/ 207' | 16/40 - 0.40 |
9. Maximiliano Velasco | 25 años | Argentina | U. San Martín | 15 | Un gol c/ 194' | 15/38 - 0.39 |
10. Danilo Carando | 27 años | Argentina | Real Garcilaso | 14 | Un gol c/ 187' | 14/37 - 0.38 |
11. Roberto Jiménez | 32 años | Perú | Alianza Atlético | 14 | Un gol c/ 188' | 14/35 - 0.40 |
12. Gabriel Costa | 25 años | Uruguay | Alianza Lima | 14 | Un gol c/ 220' | 14/40 - 0.35 |
13. Carlos Lobatón | 35 años | Perú | Sporting Cristal | 13 | Un gol c/ 152' | 13/25 - 0.52 |
14. Ánderson Santamaría | 23 años | Perú | León de Huánuco | 13 | Un gol c/ 222' | 13/35 - 0.37 |
Fuente: adfp.org.pe
LEE TAMBIÉN...
Todo aquí #PlayOff: Cristal-Vallejo y Melgar-Garcilaso, las semifinales. La programación ⏩ https://t.co/q9syQXhQC2 pic.twitter.com/53ivG0c3MG
— DT El Comercio (@DTElComercio) noviembre 30, 2015
Contenido sugerido
Contenido GEC