La última fecha del Descentralizado 2016 se disputó este domingo. Sporting Cristal venció 3-2 a Melgar y terminó en el primer lugar de la tabla de posiciones. Los celestes enfrentarán a Deportivo Municipal en los Playoffs.
En tanto, Universitario de Deportes perdió 1-0 frente a San Martín en el Estadio Monumental y acabó tercero. Con esta posición, los cremas jugarán contra Melgar en la etapa final del Descentralizado 2016.
Alianza Lima cerró su año con un empate 1-1 de visita ante Sport Huancayo. Con este resultado, ambos equipos se clasificaron a la Copa Sudamericana 2016.
Resultados de la fecha 14 de la Liguillas del Descentralizado 2016
Sporting Cristal 3-2 FBC Melgar (Estadio Alberto Gallardo)
Juan Aurich 0-1 César Vallejo (Estadio Elías Aguirre)
Defensor La Bocana 3-3 Unión Comercio (Estadio Municipal de Bernal)
Real Garcilaso 2-1 Deportivo Municipal (Estadio Municipal de Urcos)
Comerciantes Unidos 7-2 Alianza Atlético (Estadio Juan Maldonado)
Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima (Estadio Huancayo)
Universitario 0-1 San Martín (Estadio Monumental)
UTC 1-1 Ayacucho FC (Estadio Héroes de San Ramón)
Tabla de posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1. Sporting Cristal | 44 | 21 | 12 | 11 | 70 | 48 | 22 | 77 |
2. FBC Melgar | 44 | 21 | 11 | 12 | 68 | 48 | 20 | 74 |
3. Universitario de Deportes | 44 | 20 | 11 | 13 | 73 | 51 | 12 | 72 |
4. Deportivo Municipal | 44 | 19 | 12 | 13 | 54 | 52 | 2 | 69 |
5. Alianza Lima | 44 | 19 | 9 | 16 | 56 | 44 | 12 | 66 |
6. Comerciantes Unidos | 44 | 17 | 12 | 15 | 64 | 53 | 11 | 63 |
7. Sport Huancayo | 44 | 16 | 14 | 14 | 52 | 44 | 8 | 62 |
8. Juan Aurich | 44 | 14 | 17 | 13 | 58 | 57 | 1 | 59 |
9. Real Garcilaso | 44 | 16 | 9 | 19 | 55 | 62 | -7 | 57 |
10. Unión Comercio | 44 | 14 | 14 | 16 | 51 | 55 | -4 | 56 |
11. San Martín | 44 | 15 | 10 | 19 | 61 | 72 | -11 | 55 |
12. Alianza Atlético | 44 | 16 | 7 | 21 | 63 | 76 | -13 | 55 |
13. UTC | 44 | 12 | 18 | 14 | 57 | 61 | -4 | 54 |
14. Ayacucho FC | 44 | 12 | 16 | 16 | 47 | 59 | -12 | 52 |
15. Universidad César Vallejo | 44 | 11 | 13 | 20 | 52 | 71 | -19 | 46 |
16. Defensor La Bocana | 44 | 9 | 15 | 20 | 65 | 83 | -18 | 42 |
LEE TAMBIÉN