Alianza Lima cumplió con su partido pendiente ante Ayacucho FC en Matute. La victoria fue para el equipo visitante por 1-0. Este score motiva más a los 'Zorros del Desierto' porque se alejan cada vez más del descenso. En tanto, los blanquiazules, prácticamente, se despiden de los playoffs.
El liderato del Torneo Descentralizado lo tiene FBC Melgar con 71 unidades. Un punto más abajo se encuentra Universitario y Sporting Cristal. Ambos equipos fueron goleados. El equipo de Chale espera el clásico del fútbol peruano para cumplir con todos sus partidos.
Cabe señalar, que Defensor La Bocana recuperó cuatro puntos gracias a un fallo de la CJ-ADFP. Por ende, todavía no ha perdido la categoría. Aunque, sigue en el último peldaño del certamen local.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1. FBC Melgar | 41 | 20 | 11 | 10 | 62 | 42 | 20 | 71 |
2. Sporting Cristal | 41 | 19 | 11 | 11 | 64 | 45 | 19 | 70 |
3. Universitario de Deportes | 40 | 20 | 9 | 11 | 71 | 55 | 16 | 70 |
4. Deportivo Municipal | 41 | 18 | 12 | 11 | 50 | 47 | 3 | 66 |
5. Sport Huancayo | 41 | 16 | 12 | 13 | 51 | 42 | 9 | 60 |
6. Alianza Lima | 40 | 17 | 8 | 15 | 48 | 39 | 9 | 59 |
7. Comerciantes Unidos | 41 | 15 | 12 | 14 | 52 | 46 | 6 | 57 |
8. Juan Aurich | 41 | 13 | 16 | 12 | 56 | 55 | 1 | 55 |
9. Unión Comercio | 41 | 14 | 12 | 15 | 48 | 50 | -2 | 54 |
10. UTC | 41 | 12 | 16 | 13 | 53 | 55 | -2 | 52 |
11. Real Garcilaso | 41 | 14 | 8 | 19 | 51 | 61 | -10 | 50 |
12. San Martín | 41 | 13 | 10 | 18 | 58 | 67 | -9 | 49 |
13. Ayacucho FC | 41 | 12 | 13 | 16 | 45 | 57 | -12 | 49 |
14. Alianza Atlético | 41 | 14 | 7 | 20 | 53 | 67 | -14 | 49 |
15. Universidad César Vallejo | 41 | 10 | 12 | 19 | 50 | 68 | -18 | 42 |
16. Defensor La Bocana | 41 | 9 | 13 | 19 | 60 | 76 | -16 | 40 |
LEE MÁS SOBRE...
Claudio Pizarro sobre Cueva: "Lo quería traer al Werder Bremen" ► https://t.co/RYJ6atdFwG pic.twitter.com/2VdQDgBfY1
— El Comercio (@elcomercio) 13 de noviembre de 2016
Contenido sugerido
Contenido GEC