Hoy se jugó la tercera fecha en el Grupo A y B del Mundial de Básquet y España demostró que hará todo por llevarse el torneo que organizan. Con un gran Pau Gasol, los europeos vencieron a Brasil y se mantienen invictos junto a Grecia, que lidera el otro grupo. Mira los últimos resultados y las tablas.
GRUPO A
Irán 70 vs. 83 Serbia
Francia 94 vs. 55 Egipto
Brasil 63 vs. 82 España
Pts. | PG | PP | PF | PC | Dif | |
España | 6 | 3 | 0 | 263 | 177 | +86 |
Francia | 5 | 2 | 1 | 231 | 193 | +38 |
Serbia | 5 | 2 | 1 | 241 | 208 | +33 |
Brasil | 5 | 2 | 1 | 207 | 195 | +12 |
Irán | 3 | 0 | 3 | 180 | 252 | -72 |
Egipto | 3 | 0 | 3 | 173 | 270 | -58 |
GRUPO B
Croacia 75 vs. 77 Senegal
Argentina 85 vs. 81 Filipinas
Puerto Rico 79 vs. 90 Grecia
Pts. | PG | PP | PF | PC | Dif | |
Grecia | 6 | 3 | 0 | 259 | 213 | +46 |
Argentina | 5 | 2 | 1 | 268 | 246 | +22 |
Croacia | 5 | 2 | 1 | 246 | 240 | +6 |
Senegal | 5 | 2 | 1 | 223 | 237 | -14 |
Filipinas | 3 | 0 | 3 | 229 | 248 | -19 |
Puerto Rico | 3 | 0 | 3 | 229 | 270 | -41 |
GRUPO C
R. Dominicana 76 vs. 63 Nue. Zelanda
Finlandia 81 vs. 76 Ucrania
Turquía 77 vs. 98 USA
Pts. | PG | PP | PF | PC | Dif | |
USA | 4 | 2 | 0 | 212 | 132 | +80 |
Ucrania | 3 | 1 | 1 | 148 | 143 | +5 |
Rep. Dominicana | 3 | 1 | 1 | 138 | 135 | +3 |
Turquía | 3 | 1 | 1 | 153 | 171 | -18 |
Finlandia | 3 | 1 | 1 | 136 | 190 | -54 |
Nue. Zelanda | 2 | 0 | 2 | 136 | 152 | -16 |
GRUPO D
Corea del Sur 55 vs. 89 Australia
Eslovenia 89 vs. 68 México
Lituania 75 vs. 62 Angola
Pts. | PG | PP | PF | PC | Dif | |
Eslovenia | 4 | 2 | 0 | 179 | 148 | +31 |
Lituania | 4 | 2 | 0 | 162 | 136 | +26 |
Australia | 3 | 1 | 1 | 169 | 145 | +24 |
Angola | 3 | 1 | 1 | 142 | 144 | -2 |
México | 2 | 0 | 2 | 142 | 176 | -34 |
Corea del Sur | 2 | 0 | 2 | 124 | 169 | -45 |