Hoy se viene desarrollando el segundo día del Mundial de Básquet en España y los partidos están muy parejos. Estados Unidos arrasó con Finlandia y España comenzó con un importante triunfo ante Irán. Argentina y Brasil, los dos sudamericanos, ganaron también sus respectivos partidos ante Puerto Rico y Francia. Mira todos los resultados:
GRUPO A
Egipto 64 vs. 85 Serbia
Francia 63 vs. 65 Brasil
Irán 60 vs. 90 España
Pts. | PG | PP | PF | PC | Dif | |
España | 2 | 1 | 0 | 90 | 60 | +30 |
Serbia | 2 | 1 | 0 | 85 | 64 | +21 |
Brasil | 2 | 1 | 0 | 65 | 63 | +2 |
Francia | 1 | 0 | 1 | 63 | 65 | -2 |
Egipto | 1 | 0 | 1 | 64 | 85 | -21 |
Irán | 1 | 0 | 1 | 60 | 90 | -30 |
GRUPO B
Croacia 81 vs. 78 Filipinas
Puerto Rico 75 vs. 98 Argentina
Grecia 87 vs. 64 Senegal
Pts. | PG | PP | PF | PC | Dif | |
Grecia | 2 | 1 | 0 | 87 | 6460 | +23 |
Argentina | 2 | 1 | 0 | 98 | 75 | +23 |
Croacia | 2 | 1 | 0 | 81 | 78 | +3 |
Filipinas | 1 | 0 | 1 | 78 | 81 | -3 |
Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 75 | 98 | -23 |
Senegal | 1 | 0 | 1 | 64 | 87 | -23 |
GRUPO C
Ucrania 76 vs. 62 Rep. Dominicana
Nueva Zelanda 73 vs. 76 Turquía
USA 114 vs. 55 Finlandia
Pts. | PG | PP | PF | PC | Dif | |
USA | 2 | 1 | 0 | 114 | 55 | +59 |
Ucrania | 2 | 1 | 0 | 72 | 62 | +10 |
Turquía | 2 | 1 | 0 | 76 | 73 | +3 |
Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 73 | 76 | -3 |
Rep. Dominicana | 1 | 0 | 1 | 62 | 72 | -10 |
Finlandia | 1 | 0 | 1 | 55 | 114 | -59 |
GRUPO D
Angola 80 vs. 69 Corea del Sur
Australia 80 vs. 90 Eslovenia
México 74 vs. 87 Lituania
Pts. | PG | PP | PF | PC | Dif | |
Lituania | 2 | 1 | 0 | 87 | 74 | +13 |
Angola | 2 | 1 | 0 | 80 | 69 | +11 |
Eslovenia | 2 | 1 | 0 | 90 | 80 | +10 |
Australia | 1 | 0 | 1 | 80 | 90 | -10 |
Corea del Sur | 1 | 0 | 1 | 69 | 80 | -11 |
México | 1 | 0 | 1 | 74 | 87 | -13 |