La vietnamita Viettel, que opera en el Perú bajo la marca comercial Bitel, realizó ayer su lanzamiento oficial en el mercado móvil peruano, al que entrará a competir con unas tarifas que, como ya hemos informado, buscan romper el dominio de Movistar y Claro y que podrían redundar en una reducción de las tarifas móviles para los usuarios.
Sigue a Portafolio también en Facebook
Bitel ofrece una variedad de planes, tanto en postpago como prepago, con la que esperan atraer a los consumidores móviles.
PLANES POSTPAGO
En el caso de los planes MegaMax, Bitel ofrece 22 opciones con tarifas que van desde los S/.19,9 hasta los S/.274,9, con diferentes capacidades de descarga -desde los 25 MB al mes hasta la descarga ilimitada-, SMS, llamadas nacionales a EE.UU. y Canadá, así como las llamadas dentro de la Red Privada Bitel (RPB).
En este caso, las tarifas son control, es decir, que tienen el límite de crédito que fija la tarifa. En este caso, las llamadas nacionales dentro de la red Bitel y fuera de ella, tanto para móviles como fijos, costarán S/.0,42 por minuto.
Plan | Tarifa mensual (S/. - incluye I.G.V) | RPB (min) | Llamadas nacionales + EE.UU. y Canada (minutos) | SMS nacional | Data (MB) |
MegaMax 19,9C | 19,90 | 200 | 0 | 100 | 25 |
MegaMax 24,9C | 24,90 | 300 | 10 | 150 | 100 |
MegaMax 29,9C | 29,90 | Gratis | 20 | 300 | 500 |
MegaMax 34,9C | 34,90 | Gratis | 40 | 350 | 550 |
MegaMax 39,9C | 39,90 | Gratis | 45 | 500 | 600 |
MegaMax 44,9C | 44,90 | Gratis | 50 | 500 | 650 |
MegaMax 49,9C | 49,90 | Gratis | 60 | 500 | 700 |
MegaMax 54,9C | 54,90 | Gratis | 80 | 500 | 750 |
MegaMax 59,9C | 59,90 | Gratis | 80 | 500 | 800 |
MegaMax 64,9C | 64,90 | Gratis | 85 | 500 | 850 |
MegaMax 69,9C | 69,90 | Gratis | 85 | 500 | 900 |
MegaMax 74,9C | 74,90 | Gratis | 90 | 500 | 1.024 |
MegaMax 84,9C | 84,90 | Gratis | 100 | 600 | 1.434 |
MegaMax 94,9C | 94,90 | Gratis | 125 | 700 | 1.638 |
MegaMax 99,9C | 99,90 | Gratis | 160 | Ilimitado | 2.048 |
MegaMax 114,9C | 114,90 | Gratis | 180 | Ilimitado | 3.072 |
MegaMax 124,9C | 124,90 | Gratis | 200 | Ilimitado | 3.584 |
MegaMax 134,9C | 134,90 | Gratis | 250 | Ilimitado | 4.096 |
MegaMax 144,9C | 144,90 | Gratis | 300 | Ilimitado | 5.120 |
MegaMax 174,9C | 174,90 | Gratis | 350 | Ilimitado | 6.144 |
MegaMax 204,9C | 204,90 | Gratis | 450 | Ilimitado | 7.168 |
MegaMax 274,9C | 274,90 | Gratis | 500 | Ilimitado | Ilimitado* |
* Tras alcanzar los 15 GB, la velocidad máxima se reducirá a 300kbps de bajada
(download) y de subida (upload) 64 kbps.
Además de los planes MegaMax, Bitel ofrece otros cuatro planes control que se denominan MegaManía y GigaManía, que van desde los S/.27,90 hasta los S/.74,90. Las llamadas dentro de la Red Privada Bitel (RPB) son gratis para todos los planes hasta los 10 minutos. En el caso del plan de S/.74,90, las llamadas a otros usuarios Bitel son gratis hasta los 10 minutos, también.
Planes | Tarifa mensual (S/.) | Datos (MB) | Saldo mensual (S/.) | Llamadas a RPB | Llamadas a Bitel | SMS on net |
MegaManía 27,9 | S/.27,90 | 512 | 27,90 | Gratis | Con costo | Con costo |
MegaManía 38,9 | S/.38,90 | 850 | S/.38,90 | Gratis | Con costo | Con costo |
MegaManía 55,9 | S/.55,90 | 1.228 | S/.55,90 | Gratis | Con costo | Con costo |
GigaManía 74,9 | S/.74,90 | 1.024 | S/.35,90 | Gratis | Gratis | Ilimitados |
En este caso, las tarifas por minuto son menores. Tanto para las llamadas nacionales dentro de la red bitel, como a otros operadores y a fijos, el costo por minuto es de S/.0,35.
Los planes de S/.27,90 y S/.74,90 también están disponibles en versión abierta, es decir, sin límite de consumo.
PLANES PREPAGO
Estas son las tarifas en el Plan Prepago Ahorra:
En el caso del Pack Ganga, se venden al cliente equipos de S/.59, S/.69, S/.79 y S/.89 que vienen con un chip y con una recarga equivalente al costo del equipo que tiene una validez de 30 días. La tarifa es deS/.0,42 por minuto.
También están disponibles los planes Despégate, en los que la tarifa también es de S/.0,42.
Paquete | RPB (min) | Minutos móviles + EE.UU. y Canadá | SMS nacional | Data (MB) | Velocidad |
Despégate 29,9 | Gratis | 20 | 300 | 500 | 3.000 Kbps/256 Kbps |
Despégate 99,9 | Gratis | 160 | Gratis | 2.048 | 3.000 Kbps/256 Kbps |
Despégate 274,9 | Gratis | 500 | Gratis | Ilimitado | 3.000 Kbps/256 Kbps* |
* Tras alcanzar los 15 GB, la velocidad máxima se reducirá a 300kbps de bajada (download) y de subida (upload) 64 kbps.