Las tarjetas de débito son el producto financiero que se usa con mayor frecuencia en el Perú. De hecho, se registró un promedio mensual de 82,7 millones de operaciones realizadas con estos plásticos en el 2019, de un total de 208 millones de operaciones. En esa misma línea, los números de tarjetas de débito en el país pasó de 19 millones a 24,3 millones de unidades el año pasado, según información del Banco Central de Reserva (BCR).
► BCP: ¿Cuál es el reto de la banca peruana en los pagos electrónicos?
Asimismo, también se suele usar tarjetas de crédito para el pago de consumos en establecimientos en cuotas o mediante pago directo (en una sola cuota); y suma un promedio de 16,1 millones de operaciones al mes.
Teniendo en cuenta esto, es relevante que los usuarios que forman parte del sistema financiero conozcan qué comisiones cobran los bancos al realizar operaciones a diario con sus tarjetas de débito y crédito; así como para aceptar un nuevo plástico de una entidad.
EL POR QUÉ DE LAS COMISIONES
En la banca de personas y las microfinanzas, existe un listado de comisiones y servicios aprobados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el cual se aplica desde el 2005. Estos deben implicar un servicio adicional o complementario a la operación financiera para que pueda ser válido, según indicó Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School.
Cabe resaltar, que las comisiones no deben ser justificadas ante la SBS si es que se tratan de operaciones para la banca empresarial, acotó.
En cuanto a las tarifas que se cobra por cada comisión autorizada, estas no son revisadas por la SBS, pues “en una economía de mercado eso no pasa”, explicó Enrique Castellanos, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. “Si no te gusta algo te vas al otro banco, y si no te gusta ese te vas a otro”, agregó.
En esa línea, ¿son las comisiones que se pagan en el Perú altas comparadas a otros países? Para Castellanos, si se compara a países con un mercado más atomizado y competitivo como Estados Unidos, las comisiones locales son caras, pero si se compara a economías de la región, “estamos parecidos”.
“Como tienes un oligopolio de cuatro bancos que concentran el 90% de la transaccionalidad en el Perú, las comisiones son altas. [...] El tema es que antes los bancos vivían mas con las tasas de interés alta, hoy con las tasas más bajas, tienen que buscar ingresos por el lado de comisiones”, añadió.
QUÉ TENER EN CUENTA
Si bien el pago de comisiones al usar tarjetas de crédito es inevitable, Castellanos recomienda que estos sobre cargos —por uso, mantenimiento, seguro de desgravamen, entre otros— en total no superen los S/10 mensuales, siempre que uno pague la totalidad de su consumo en el mes.
Una de las comisiones más altas es la membresía anual, se debe negociar con el banco una exoneración o reducción de dicho cargo extra.
“La verdad sea dicha, si eres un cliente grande e importante, probablemente puedas negociar esa comisión a cero. Si eres chico, no te exoneran[...] Si tienes una línea grande puedes llamar al banco y decir ‘voy a cancelar mi tarjeta si no me baja esta membresía o no quiero pagar esta comisión’”, recalcó.
En esa línea, considera importante “poner a los bancos a competir”. “Como regla de oro, siempre hay que tener dos bancos por si acaso. Si estoy casado con un solo banco, el día que me suban las tarifas me va a costar mucho moverme", subrayó.
Asimismo, Carrillo recordó que cualquier cobro que hagan los bancos deben aparecer en los tarifarios que cada uno maneje. Estos se publican en los portales web de cada banco y también se pueden conseguir en sus sedes físicas. Los usuarios deben informarse, añadió.
A continuación detallamos cuáles son las comisiones autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) por el uso de tarjetas de crédito y débito; así como los tipos de servicios a los que aplica y en qué consisten.
SERVICIOS Y COMISIONES PARA LAS TARJETAS DE CRÉDITO
Comisión autorizada | Tipo de servicio | Detalle |
---|---|---|
Uso del cajero automático | ► Retiro en cajeros propios o de la red contratada ► Retiro en cajeros de otras entidades o redes no contratadas ► Consulta de saldos y últimos movimientos | Comisión que aplica la entidad cuando el usuario utiliza el cajero automático para realizar retiros, consultas, entre otros. |
Operación en ventanilla | ► Consulta de saldos y últimos movimientos ► Retiro | Comisión que aplica la entidad cuando el usuario realiza operaciones de retiro de dinero, consulta de saldos, entre otros en la agencia |
Uso de cajero / agente corresponsal | ► Por uso de canal para retiro ► Por uso de canal para pago de tarjeta ► Por uso de canal para consulta | Comisión que aplica la entidad cuando el usuario utiliza al agente corresponsal para realizar retiros de dinero, consultas de saldos, entre otros. |
Reposición de una tarjeta de crédito | Reposición de una tarjeta de crédito | Comisión que cobra la entidad por entregar un duplicado de la tarjeta en caso de robo, sustracción, pérdida o deterioro. |
Membresía anual | Membresía anual | Comisión que cobra la entidad por administrar los beneficios adicionales que se brindan de acuerdo al tipo de tarjeta, por ejemplo: acumulación de puntos o millas, canje de productos, descuentos en establecimientos, etc. |
Evaluación de póliza de seguro endosada | Evaluación de póliza de seguro endosada | Cobro que realiza la entidad por evaluar la póliza de seguro contratada directamente por el cliente que ha sido endosada a la empresa. |
Envío físico de estado de cuenta | Envío físico de estado de cuenta | Importe que cobra la entidad por enviar en forma física el estado de cuenta. |
Conversión de moneda | Conversión de moneda | Comisión que se cobra por el servicio de convertir la moneda del consumo o disposicion de efectivo realizado en el extranjero, en una moneda distinta a la contratada. |
Uso de módulo electrónico | Uso de módulo electrónico | Comisión que aplica la entidad cuando el usuario utiliza los módulos electrónicos, siempre que exista otro canal de consulta libre de costo. |
Fecha de pago | Fecha de pago | La entidad cobra esta comisión por el servicio de cambiar la fecha de pago. |
Sistema de pago | Sistema de pago | La entidad cobra esta comisión por modificar el sistema de pago de las operaciones con tarjeta de crédito, de revolvencia a cuotas o viceversa. |
Reprogramación | Reprogramación | La entidad cobra esta comisión por modificar la programación de las cuotas por causas distintas a dificultades en la capacidad de pago del cliente. |
Tarjeta de crédito adicional y/u opcional | Tarjeta de crédito adicional t/u opcional | Comisión que cobra la entidad por emitir y enviar la tarjeta adicional y/o un nuevo plástico personalizado. |
Tarjeta de beneficios | Tarjeta de beneficios | Comisión que cobra la entidad por administrar la tarjeta de beneficios (por ejemplo “Priority Pass”) o sus adicionales. |
SERVICIOS Y COMISIONES PARA TARJETAS DE DÉBITO (CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES)
Comisión autorizada | Tipo de servicio | Detalle |
---|---|---|
Operaciones en otra localidad | ► Retiro en cajeros propios o de la red contratada ► Retiro en cajeros de otras entidades o redes no contratadas ► Depósitos | Comisión que cobra la entidad por realizar retiros, depósitos y/u otras operaciones en una localidad distinta a la localidad en la que se abrió la cuenta. |
Mantenimiento de cuenta | Mantenimiento de cuenta* * En el caso de cuentas corrientes, se divide por acreedora y deudora | La entidad cobra esta comisión por administrar la cuenta de ahorros. |
Envío físico de estado de cuenta | Envío físico de estado de cuenta | Importe que cobra la entidad por enviar en forma física el estado de cuenta. |
Convesión de moneda | Conversión de moneda | Comisión que se cobra por el servicio de convertir la moneda del consumo o disposición de efectivo realizado en el extranjero, en una moneda distinta a la contratada. |
Uso del cajero automático | ► Retiro en cajeros propios o de la red encontrada ► Retiro en cajeros de otras entidades o redes no encontradas ► Consulta de saldos y últimos movimientos ► Exceso de operaciones (solo para cuentas corrientes) | Comisión que aplica la entidad cuando el usuario utiliza el cajero automático para realizar retiros, consultas, entre otros. |
Operación en ventanilla | ► Consulta de saldos y últimos movimientos ► Retiro ► Exceso de operaciones | Comisión que aplica la entidad cuando el usuario realiza operaciones de retiro de dinero, consulta de saldos, entre otros en la agencia. |
Uso de módulo electrónico | Uso de módulo electrónico | Comisión que aplica la entidad cuando el usuario utiliza los módulos electrónicos, siempre que exista otro canal de consulta libre de costo. |
Envío de información adicional | Envío de información adicional | La entidad cobra esta comisión por enviar información relacionada a la cuenta, sin fines publicitarios, y previamente acordada con el cliente. |
Mantenimiento de tarjeta de débito adicional y/u opcional | Mantenimiento de tarjeta de débito adicional y/u opcional | Comisión que cobra la entidad por el mantenimiento de la tarjeta cuando ésta no es un requisito indispensable para realizar transacciones. |
Reposición de una tarjeta | Reposición de una tarjeta | Comisión que cobra la entidad por el servicio de entregar un duplicado de la tarjeta en caso de robo, sustracción, pérdida o deterioro. |
Tarjeta de débito adicional y/u opcional | Tarjeta de débito adicional y/u opcional | Comisión que cobra la entidad por emitir y enviar la tarjeta adicional a la del titular y/o un nuevo plástico personalizado. |
SERVICIOS Y COMISIONES PARA TODOS LOS PRODUCTOS (VÁLIDOS PARA TARJETAS DE CRÉDITO, CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES)*
Comisión autorizada | Tipo de servicio | Detalle |
---|---|---|
Constancias | ► Segunda constancia de no adeudo ► Cartas a embajadas ► Constancia de situación crediticia | La entidad cobra esta comisión por el servicio de elaborar y entregar una constancia que acredite su calidad de cliente u otros aspectos. |
Duplicado de contrato u otro documento | ► Duplicado de documentos contractuales ► Duplicado de estado de cuenta ► Duplicado de comprobantes o vouchers | La entidad cobra esta comisión por el servicio de entregar copia del contrato o de otros documentos vinculados al servicio financiero. |
Transacciones a través de otras instituciones | Pago de créditos | Comisión que se cobra por realizar pagos, retiros o consultas en una empresa distinta a la cual se contrató el servicio financiero (tarjeta de crédito, créditos, cuentas de ahorros, etc.) |
Gestión para compra de deuda | Gestión para compra de deuda | Comisión que cobra la entidad por realizar las verificaciones en la entidad acreedora para efectuar el pago de la deuda. |
Cargos recurrentes | Cargos recurrentes | Comisión que cobra la entidad por el servicio de pagar servicios contratados por el cliente con cargo a la línea de la tarjeta de crédito o cuenta de ahorro/corriente. |
Testamento y/o declaratorias de herederos | Testamento y/o declaratorias de herederos | Comisión que cobra la entidad por revisar la declaratoria de heredores o testamento del titular de la cuenta fallecido. |
Poderes | Poderes | Comisión que cobra la entidad por evaluar las facultades de los representantes del cliente para realizar operaciones en la empresa. |
Emisión de medio de seguridad | Emisión de medio de seguridad | Comisión que cobra la entidad por emitir (por primera vez) el medio de seguridad necesario para realizar operaciones por Internet. |
Reposición de medio de seguridad | Reposición de medio de seguridad | Comisión que cobra la entidad por reponer el medio de seguridad para realizar operaciones por Internet. |
Transferencia en la misma empresa | ► Misma plaza ► Interplaza | Comisión que cobra la entidad por transferir dinero a una cuenta en la misma empresa ubicada en la misma localidad, diferente localidad, localidad exclusiva o en el extranjero. |
Transferencia a otra empresa | ► Vía BCR misma plaza ► Vía BCR Interplaza ► Vía CCE | Comisión que cobra la entidad por transferir dinero a una cuenta en otra empresa ubicada en la misma localidad, diferente localidad, localidad exclusiva o en el extranjero. |
Transferencia desde otra entidad | ► Vía BCR misma plaza ► Vía BCR Interplaza ► Vía CCE | Comisión que cobra la entidad por transferir dinero desde una cuenta en otra empresa. |
Emisión de talonario de cheques / Órdenes de pago | ► 25 cheques ► 50 cheques | Comisión que cobra la entidad por emitir la chequera o el talonario de órdenes de pago. |
Emisión de cheque / Orden de pago | Emisión de cheques u órdenes de pago | Comisión que cobra la entidad por emitir el cheque u orden de pago solicitado. |
Cheque / Orden de pago rechazada | Cheque u orden de pago rechazada | Comisión que cobra la entidad por gestionar el rechazo de un cheque u orden de pago por falta de fondos o formalidades. |
Anulación de cheque / Orden de pago | anulación de cheque u orden de pago | Comisión que cobra la entidad por tramitar la solicitud de anulación de un cheque u orden de pago por desistimiento del cliente. |
Operaciones asociadas a cheques u órdenes de pago | Operaciones asociadas a cheques u órdenes de pago | Comisión que cobra la entidad por el servicio de suspender el pago por extravío o robo, realizar consultas, certificar entre otros. |
Conteo de monedas y/o billetes de baja denominación | Conteo de monedas y/o billetes de baja denominación | La entidad cobra esta comisión por el servicio de contar monedas y/o billetes de baja denominación. Aplicable sólo a depósitos. |
Retención judicial y/o administrativa | Retención judicial y/o administrativa | Comisión que cobra la entidad por retener y/o poner a disposición los fondos de la cuenta del cliente a requerimiento de una autoridad judicial y/o administrativa. Aplicable sólo a depósitos. |
* Las comisiones por los servicios listados en este cuadro también pueden aplicar a otros productos como crédito hipotecario, crédito de consumo, depósitos a plazo fijo o depósitos por compensación de tiempo de servicio (CTS)