La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que, desde que inició sus funciones en el 2015, ha impuesto 46 multas por más de S/51 millones a 37 universidades e instituciones del país donde se detectó la oferta ilegal de educación universitaria, así como programas y establecimientos no autorizados.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Universitaria, la Sunedu está facultada a fiscalizar y sancionar a los centros de estudios cuando existen indicios de vulneración de la norma. Si estos no cumplen con subsanar la presunta irregularidad de manera oportuna, se tramita un procedimiento administrativo sancionador (PAS).
MIRA: Congreso versus la Sunedu: ¿qué buscan varios miembros de la Comisión de Educación sobre la reforma universitaria?
Las informales
A través de su Dirección de Fiscalización, la superintendencia sancionó con S/8′674.077 a 14 personas jurídicas que prestaban el servicio educativo de manera informal. Como consta en los procesos iniciados, las instituciones involucradas tenían un total de 2.467 estudiantes.
Entre los sancionados estaban la Asociación Cultural Oriente Peruano (ACOP), que en sus redes sociales se autodenomina Universidad Privada de Iquitos (UPI). En el 2017, se le impuso una multa de 300 UIT (más de S/1,2 millones) por prestar servicios ilegalmente, aunque en los últimos días ha anunciado que ya prepara su “trámite de licenciamiento” bajo el nuevo reglamento de Sunedu.
Estas son las otras instituciones informales reportadas por la entidad estatal:
Institución con servicio informal | Alumnos involucrados | Multa impuesta | |
---|---|---|---|
1 | ASOCIACIÓN CULTURAL ORIENTE PERUANO | 46 | S/ 1′215.000,00 |
2 | ASOCIACIÓN CIVIL PROMOTORA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA | 526 | S/ 1′215.000,00 |
3 | AMERICAN PONTIFICAL CATHOLIC UNIVERSITY PERU | 212 | S/ 1′215.000,00 |
4 | ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE SERVICIOS VECKOR | 360 | S/ 417.116,50 |
5 | CONSORCIO EDUCATIVO LOS ARCÁNGELES S.A.C. | 360 | S/ 417.116,50 |
6 | APC UNIVERSITY AYACUCHO S.A.C. | - | S/ 417.116,50 |
7 | APC UNIVERSITY PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA AMERICANA S.A.C. / APC UNIVERSITY SEDE PERÚ S.A.C. | 431 | S/ 1′245.000,00 |
8 | ASOCIACIÓN EDUCATIVA GRENDAL COLLEGE | 17 | S/ 573.405,50 |
9 | UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN Y/O ASOCIACIÓN PERUANA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y CONCILIACIÓN (APECC) | 18 | S/ 25.217,28 |
10 | ASOCIACIÓN CIVIL PROMOTORA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA | - | S/ 1′260.000,00 |
11 | CENTRO PERUANO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN CONTINUA (CEFIC) | 25 | S/ 540.039,50 |
12 | CORPORACIÓN ESPECIALIZADA EN EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA, EMPRESARIADO Y ÉTICA D&R S.A.C. | 321 | S/ 51.276,80 |
13 | ASOCIACIÓN POR LA EDUCACIÓN GRENDAL COLLEGE AND UNIVERSITY | 10 | S/ 1.888,00 |
14 | ASOCIACIÓN CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | 141 | S/ 80.900,20 |
El caso de la Asociación Educativa Grendal College, que operaba bajo el nombre “Universidad Grendal” y otras dos denominaciones, es significativo.
Contaba con 19 carreras de pregrado y tenía locales ubicados en Chuquibambillas, Chincheros (Apurímac) e Iquitos (Loreto), donde incluso ofrecía a los interesados la posibilidad de convalidar ciclos académicos sin necesidad de rendir examen de admisión, e incluso años académicos “extraordinarios” equivalentes a tres ciclos. No participó del proceso de licenciamiento.
Sin autorizaciones
La Sunedu también explicó que impuso 18 multas a universidades que brindaban el servicio educativo con 73 programas no autorizados, en los cuales estudiaban 7.112 alumnos sin las condiciones de calidad requeridas. En estos casos, las sanciones alcanzaron un monto total de S/16′216.213 en 18 procesos distintos:
Universidad | Prog. sin autorización | Alumnos involucrados | Multa impuesta | |
---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA DE POSTGRADO NEUMANN BUSINESS SCHOOL | 2 | 317 | S/ 713.746,60 |
2 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA | 7 | 530 | S/ 229.756,50 |
3 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA | 13 | 168 | S/ 21.343,50 |
4 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ | 7 | 3.491 | S/ 7′912.323,00 |
5 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ | 3 | 55 | S/ 1′350.837,00 |
6 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN FRANCISCO | 3 | 278 | S/ 410.224,50 |
7 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN FRANCISCO | 1 | 46 | S/ 179.293,50 |
8 | UNIVERSIDAD DE AYACUCHO FEDERICO FROEBEL | 1 | 88 | S/ 268.339,00 |
9 | UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUSCO | 1 | 47 | S/ 73.791,00 |
10 | UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACION GLOBAL | 2 | 135 | S/ 30.780,00 |
11 | UNIVERSIDAD PERUANA SIMÓN BOLÍVAR | 3 | 19 | S/ 3.693,50 |
12 | UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA | 1 | 328 | S/ 1′215.00,00 |
13 | UNIVERSIDAD PRIVADA DE ICA | 2 | 132 | S/ 46.106,50 |
14 | UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO | 1 | 24 | S/ 66.784,50 |
15 | UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA | 2 | 330 | S/ 790.195,50 |
16 | UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES | 8 | 753 | S/ 2′366.911,00 |
17 | UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES | 3 | 269 | S/ 389.187,00 |
18 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA | 13 | 102 | S/ 147.900,00 |
Del mismo modo, se sancionó a 14 universidades por prestar el servicio educativo con 52 establecimientos no autorizados, donde asistían 31.164 estudiantes. Entre las casas de estudios multadas por un total de S/26′297.455, están las universidades denegadas Alas Peruanas y Telesup, así como las licenciadas César Vallejo y Tecnológica del Perú (UTP).
Universidad | Estab. no autorizados | Alumnos involucrados | Multa impuesta | |
---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS | 1 | 48 | S/ 276.444,00 |
2 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA | 1 | 26 | S/ 87.360,00 |
3 | UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO | 12 | 7.730 | S/ 3′989.283,29 |
4 | UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 6 | 3.408 | S/ 5′024.460,00 |
5 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA | 5 | 1.141 | S/ 1′527.339,28 |
6 | UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES | 4 | 1.919 | S/ 2′571.072,00 |
7 | UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO | 5 | 6.408 | S/ 4′439.456,85 |
8 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS | 2 | 1.640 | S/ 612.108,00 |
9 | UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES | 5 | 736 | S/ 1′172.293,81 |
10 | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | 3 | 691 | S/ 2′350.939,50 |
11 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ | 1 | 2.806 | S/ 945.000,00 |
12 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 1 | 62 | S/ 11.793,00 |
13 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO | 5 | 4.500 | S/ 3′218.635,16 |
14 | UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO | 1 | 49 | S/ 71.269,86 |
*El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.
¿Hay cura para el COVID-19?
Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado. La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.
¿Cuánto dura el período de incubación del COVID-19?
Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días. Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.