Las cifras muchas veces grafican lo que un futbolista hace en el campo de juego, pero para Lionel Messi las estadísticas pueden omitirse y solo ver lo que hace en el campo de juego. “¿Viste lo que jugó Messi?”, se preguntan. El Argentina vs. Australia de Qatar 2022 fue una exhibición del 10.
CRÓNICA: Un partido antológico de Messi: el viaje en el tiempo de Lionel para poner a la albiceleste entre los ocho mejores del mundo
Era octavos de final del Mundial en su partido oficial número 1000, Lionel Messi asumió lo que le toca como líder, capitán, figura de toda Argentina. Tomó el balón con autoridad y siempre pensó en el área rival. Y por fin le tocó romper la mala recha de no anotar en fase KO.
“Estoy muy feliz por esta victoria y dar un pasito más. Queríamos estar acá por lo que se siente, por lo que transmite la gente. Debemos seguir unidos”, dijo Lionel Messi al final del partido. Un pasito más y ahora le toca Países Bajos, rival al que ya enfrentó en el 2014.
“Jugador de otra galaxia”, lo califica el periodista Juan Pablo Varsky, y se lo hizo saber a Leo cuando declaraba para DirecTV. “Una actuación extraordinaria”, le dijo para causar la sonrisa de Messi.
Es tendencia Lionel Messi por ser la figura del campo. Pero, ¿fue su mejor partido en la historia de los mundiales? Jugó su partido 22 en Copa del Mundo y así se vivió.
MUNDIAL 2006 | Puntaje Sofascore | Goles | Detalle |
---|---|---|---|
Serbia / 6-0 | 8.8 | 1 gol | 1 asistencia |
Países Bajos / 0-0 | 6.4 | - | 1 remate 3/10 dribleos exitosos |
México / 2-1 (octavos) | 6.9 | - | 0 remates 5/6 dribleos exitosos |
--
MUNDIAL 2010 | Puntaje Sofascore | Goles | Detalles |
---|---|---|---|
Nigeria / 1-0 | 9.1 | - | 4 remates al arco 8 remates totales |
Corea / 4-1 | 7.7 | - | 1 remate al arco 6 remates totales |
Grecia / 2-0 | 7.8 | - | 3 remates al arco 5 remates totales |
México / 3-1 (octavos) | 7.6 | - | 1 asistencia 2 remates al arco |
Alemania / 0-4 (cuartos) | 7.6 | - | 2 remates al arco 7 remates totales |
VIDEO RECOMENDADO
--
MUNDIAL 2014 | Puntaje Sofascore | Goles | Detalles |
---|---|---|---|
Bosnia / 2-1 | 8.5 | 1 gol | 1 remate al arco 4 remates totales |
Irán / 1-0 | 7.9 | 1 gol | 1 remate al arco 6 remates totales |
Nigeria / 3-2 | 9.4 | 2 goles | 3 remates al arco 4 remates totales |
Suiza / 1-0 (octavos) | 8.4 | - | 1 asistencia 2 remates totales |
Bélgica / 1-0 (cuartos) | 6.6 | - | 1 remate al arco 2 remates totales |
Países Bajos / 0-0 / 2-4 (semis) | 7.5 | - | 1 remate |
Alemania / 0-1 | 6.7 | - | 0 remates al arco 4 remates totales |
--
MUNDIAL 2018 | Puntaje Sofascore | Gol | Golealleses |
---|---|---|---|
Islandia / 1-1 | 7.3 | - | 1 penal errado 11 remates totales |
Croacia / 0-3 | 7.1 | - | 0 remates al arco 1 remate bloqueado |
Nigeria / 1-0 | 8.7 | 1 gol | 2 remates al arco |
Francia / 3-4 (octavos) | 8.1 | - | 2 asistencias |
--
MUNDIAL 2022 | Puntaje Sofascore | Goles | Detalles |
---|---|---|---|
Arabia Saudita / 1-2 | 7.7 | 1 gol | 3 remates al arco 4 remates totales 2/3 dribleos exitosos 80% de acierto en pases |
México / 2-0 | 7.9 | 1 gol | 1 asistencia 1 remate al arco 2/5 dribleos exitosos 88% de acierto en pases |
Polonia / 2-0 | 8.2 | - | 1 penal errado 4 remates al arco 4/6 dribleos exitosos 84% de acierto en pases |
Australia / 2-1 (octavos) | 8.1 | 1 gol | 2 remates al arco 6 remates totales 1/2 dribleos exitosos 90% de acierto en pases |
--
Contenido sugerido
Contenido GEC