Bueno, bonito y barato. No es necesario invertir grandes cantidades de dinero para disfrutar de un smartphone. Existen móviles que permiten que los usuarios puedan contar con funciones heredadas de los modelos más caros de las marcas, combinadas con otras que permiten a los fabricantes reducir el precio de manera significativa, a precio accesible. ¡Bingo!
Una de las compañías que ha apostado por esta clase de modelos es Samsung, así se puede verificar en su catálogo de celulares de este año. En este se destaca el Samsung Galaxy M32, que vio la luz el pasado 21 de junio y ya se encuentra a la venta en las tiendas por departamento del Perú.
Sin embargo, el gigante surcoreano no es el único que ha presentado modelos que cuentan con una perfecta relación calidad-precio. Xiaomi, Huawei y Motorola no se han quedado atrás con propuestas a nivel de potencia y aspectos multimedia que están revolucionando el mercado de los celulares de gama media.
Esta es una recopilación de los teléfonos inteligentes en el rango de precio de 759 a 1699 soles.
Xiaomi X3 Pro | Xiaomi Poco F3 | Samsung Galaxy A52 | LG K62 | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 6.67″ | 6.67″ AMOLED | 6,5″ Super AMOLED | 6,6″ LCD |
Resolución | 2400 × 1080 píxeles | 2400 × 1080 píxeles | 1.080 x 2.400 píxeles | 1080 x 2400 píxeles |
Procesador | Snapdragon 860 | Snapdragon 870 | Snapdragon 750G 5G | Mediatek Helio P35 2.3Ghz. |
Memoria RAM | 6 GB | 6 GB | 6/8 GB | 4 GB |
Almacenamiento | 128 GB | 128 GB | 128/256 GB (microSD hasta 1 TB) | 128 GB |
Batería | 5160 mAh | 4.520 mAh Carga rápida 33 W | 4.500 mAh + carga rápida 25 W | 4.000 mAh |
Cámara posterior | Cuatro 48, 8, 2, 2 megapíxeles | Tres 48, 8 y 5 megapíxeles | Cuatro 64, 12, 5 y 5 megapíxeles | Cuatro 48, 5, 2 y 2 megapíxeles |
Cámara selfie | 20 megapíxeles | 20 megapíxeles | 32 megapíxeles | 28 megapíxeles |
Tamaño | 165.3 × 76.8 × 9.4 mm | 163.7 × 76.4 × 7.8 mm | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm | 165 x 76,7 x 8,4 mm |
Peso | 215 g | 196 g | 189 g | 186 g |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 + One UI | Android 10 + Q OS |
Detalles adicionales | NFC, doble SIM, carga rápida, lector de huellas, USB tipo C | Lector de huellas lateral, USB Tipo C, NFC, revestimiento repelente al agua, LiquidCool Technology 1.0 Plus, motor de vibración háptico, altavoces estéreo. | Lector de huellas en pantalla, IP67, dual SIM, Dolby Atmos, Altavoces estéreo AKG. 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz) Bluetooth 5.0, NFC GPS, Glonass, BeiDou, Galileo. | Lector de huellas lateral. Botón de Google Assistant. MIL-STD 810G. 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, jack 3,5 mm. |
Precio referencial | S/. 1099 | S/. 1699 | S/. 1599 | S/. 1099 |
Samsung Galaxy M32 | Huawei P40 Lite | Motorola Moto G9 Plus | Xiaomi Redmi Note 10 5G | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 6,4″ Super AMOLED | 6,4″ | 6.4″ | 6,5″ IPS LCD |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles | 2,310 x 1,080 píxeles | 2300 × 1080 píxeles | 1.080 x 2.400 píxeles |
Procesador | MediaTek Helio G85 | Kirin 810 GPU Mali G-52 MP6 | Snapdragon 665 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |
Memoria | 4/6 GB | 6 GB | 4 GB | 4GB |
Almacenamiento | 64/128 GB ampliables por microSD. | 128 GB | 256 GB. Memoria expandible. | 128 GB |
Batería | 6.000 mAh con carga rápida de 25W. | 4.200 mAh con carga rápida de 40W | 5.000mAh carga rápida TurboPower de 15W | 5.000 mAh con carga rápida de 40W |
Cámaras posteriores | Cuatro 64, 8, 2 y 2 megapíxeles | Cuatro 48, 2, 2 y 16 megapíxeles | Cuatro 16, 8 ,8 y 2 megapíxeles | Tres 48, 2 y 2 megapíxeles |
Cámara selfie | 20 megapíxeles | 12 megapíxeles | 16 megapíxeles | 8 megapíxeles |
Tamaño | 160 x 74 x 9 mm | 159,2 x 76,3 x 8,7 mm | 155,95 x 75,84 x 9,63 mm | 161,8 x 75,3 x 8,9 mm |
Peso | 196 gramos | 183 gramos | 197 g | 190 gramos |
Sistema operativo | One UI 3.1 basado en Android 11. | Android 10 con EMUI 10 Sin Google Mobile Services | Android 10 | MIUI 12.0.8 + Android 11 |
Detalles adicionales | Lector de huellas en el lateral, Wifi dual, Bluetooth 5.0, USB Tipo C, Dual SIM, jack de auriculares de 3,5 mm | 4G LTE Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 LE. Lector de huella en el lateral GPS USB-C. | 4G LTE Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 LE | Dual SIM 5G, 4G/LTE, WiFi ac, Bluetooth, NFC, USB-C, jack 3,5 mm. Lector de huellas lateral, emisor IR |
Precio referencial | S/. 1339 | S/. 1039 | S/. 1049 | S/. 759 |
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- CureVac recomienda a voluntarios peruanos aplicarse otras vacunas
- ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad si ya tuve COVID-19?
- En qué consiste el “pasaporte de vacunas” de la Unión Europea (y cómo afecta a los viajeros de América Latina)
- Dos dosis de las vacunas Pfizer y AstraZeneca protegen contra la variante Delta, según la EMA
- ¿Qué dice la ciencia sobre la histórica ola de calor que deja cientos de muertos en Canadá?