Apple presentó este martes su nueva generación de teléfono móviles iPhone 16, equipos que reúnen lo mejor de la tecnología móvil en la actualidad. La firma de la manzana mordida develó cuatro modelos de los cuales el más potente es el iPhone 16 Pro Max, que sería la principal apuesta de la compañía, pues se espera que sea el más vendido.
A propósito de la llegada de este nuevo celular top, a continuación, hacemos una comparación entre los dispositivos más potentes de Apple y Samsung, nos referimos al iPhone 16 Pro Max y Samsung Galaxy S24 Ultra, respectivamente.
MIRA: Apple Event 2024 en vivo: horario y dónde ver la presentación del iPhone 16, precios y otras novedades
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max | Características |
---|---|
Dimensiones | 163 x 77,5 x 8,2 mm |
Peso | 225 gramos |
Pantalla | -6,9 pulgadas -Panel Super Retina XDR LTPO -Tasa de refresco de 120 Hz -Resolución 1328 x 2878 píxeles -Formato 19,5:9 -HDR10, Dolby Vision -3.000 nits |
Procesador | Apple A18 Pro (3 nm) |
Memoria interna | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Memoria RAM | 8 GB |
Cámara trasera | 48 MP principal + 12 MP telefoto+ 48 MP ultra gran angular + sensor TOF 3D LiDAR |
Cámara frontal | 12 MP + sensor SL 3D |
Batería | 4.676 mAh con carga rápida de 40W |
Conectividad | 5G, USB Tipo C 3.2, WiFi 6, carga inalámbrica MagSafe, GPS, NFC |
Otros | FaceID, carga inalámbrica MagSafe, software de emergencia vía satélite en caso de accidentes. |
Precio | US$ 1.199 |
MIRA: Estos iPhone no serán compatibles con la inteligencia artificial de Apple
Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S24 Ultra | Características |
---|---|
Dimensiones | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm |
Peso | 232 g |
Pantalla | -6,8 pulgadas -Resolución Quad HD+ -AMOLED LTPO -1 - 120 Hz -Gorilla Glass Armor |
Procesador | Snapdragon 8 gen 3 |
Memoria interna | 256 GB/ 512 GB / 1TB |
Memoria RAM | 12 GB |
Cámara principal | -200 MP, f/1.7 -50 MP, f/3.4, zoom x5 -10 MP, f/2.4, zoom x3 -12 MP, f/2.2 |
Cámara frontal | 12 MP, f/2.2 |
Batería | -5.000mAh -45W carga rápida -Carga inalámbrica 15W |
Sistema operativo | One UI 6.1 basado en Android 14 |
Conectividad | -5G (2xNano + eSIM) -WiFi 7 -Bluetooth 5.3 -GPS -NFC -UWB -USB tipo C |
Otros | IP68, S-Pen integrado, Samsung Dex. |
Precio | Desde S/ 5.699 |
Contenido sugerido
Contenido GEC