Estar al día en la tecnología no es una tarea fácil ya que los avances que logran las empresas más importantes del rubro mejoran con el pasar de las horas. Esto es especialmente notorio con la industria de la telefonía móvil ya que, cada año, cada fabricante renueva su línea de productos con mejores componentes y, sobre todo, a un precio más alto.
PUEDES VER: iPhone SE (2022): características y especificaciones del nuevo celular económico de Apple
Si lo que estás buscando es invertir una cantidad de dinero considerable para adquirir un dispositivo móvil capaz de realizar con maestría las funciones de un equipo gama alta pero sin superar la barrera de los US$1.000, una cifra sumamente alta que a menudo separa al verdadero tope de gama de este mercado, a continuación te mostramos algunas de las mejores opciones que puedes adquirir actualmente.
Samsung Galaxy S21 FE
SAMSUNG GALAXY S21 FE | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 155,7 x 74,5 x 7,9 mm 177 gramos |
PANTALLA | Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pulgadas Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles, 401 ppp) Tasa de refresco: 120 Hz; muestreo táctil: 240 Hz |
PROCESADOR | Snapdragon 888 Octa-Core de 5nm |
RAM | 6 y 8 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128 y 256 GB |
CÁMARA TRASERA | Principal: 12 MP f/1.8, OIS, 1/1.76”, 1,8 micras Gran angular: 12 MP f/2.2, 1/2,8”, 1,12 micras Teleobjetivo: 8 MP f/2.4 (3x), OIS, 1/4,4”, 1,0 micras |
CÁMARA FRONTAL | 32 MP |
BATERÍA | 4.500 mAh con carga rápida e inalámbrica |
SISTEMA OPERATIVO | Android 12 con One UI |
PRECIO | US$769.99 |
PUEDES VER: Xiaomi 11T Pro | Características y especificaciones del nuevo buque insignia de la firma china
Apple iPhone 12
APPLE iPHONE 12 | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4mm 162 gramos |
PANTALLA | OLED Retina 6.1 pulgadas 2.532 x 1.170 píxeles, Super Retina XDR, 19.5:9 460ppp True-tone |
PROCESADOR | Apple A14 Bionic, 5nm |
RAM | 4 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 64/128/256 GB |
CÁMARA TRASERA | Principal: 12MP, f/1.6, OIS, QuadLED flash Secundaria gran angular: 12MP, f/2.4 Vídeo: 4K Dolby Vision, 1080p/240fps, HDR |
CÁMARA FRONTAL | 12MP, f/2.2, TOF 3D, slow-motion |
BATERÍA | 2,815 mAh Carga rápida 18W e inalámbrica MagSafe 15W |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 15 |
PRECIO | Desde US$699.99 |
Apple iPhone SE (2022)
APPLE iPHONE SE (2022) | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 138,4 x 67,3 x 7,3mm 148 gramos |
PANTALLA | Retina 4,5 pulgadas HD Gorilla Glass |
PROCESADOR | A15 Bionic |
RAM | 3 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 64/128/256 GB |
CÁMARA TRASERA | 12 MP, Deep Fusion, Smart HDR |
CÁMARA FRONTAL | 7 MP |
BATERÍA | 1.821 mAh |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 15 |
PRECIO | Desde US$429,99 |
Google Pixel 5
GOOGLE PIXEL 5 | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 144,7 x 70,4 x 8,0 mm 151 gramos |
PANTALLA | OLED 6 pulgadas Full HD+ Biseles simétricos Agujero en pantalla 90 Hz |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 765G |
RAM | 8 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128 GB |
CÁMARA TRASERA | 12 MP f/1.7 16 MP f/2.2 Ultra gran angular |
CÁMARA FRONTAL | 8 MP f/2.2 |
BATERÍA | 4.080mAh Carga rápida de 18W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 |
PRECIO | US$749.99 |
PUEDES VER: Celulares y laptops de alta gama son los productos tecnológicos más buscados por los peruanos
Xiaomi Mi 11i 5G
XIAOMI Mi 11 5G | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 163,7 x 76,4 x 7,8 mm 196 gramos |
PANTALLA | AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 20:9 Refresco: 120 Hz Muestreo: 360 Hz |
PROCESADOR | Snapdragon 888 GPU Adreno 660 |
RAM | 8 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 256 GB |
CÁMARA TRASERA | Principal: 108 MP f/1.75 Gran angular: 8 MP f/2.2, 119º Macro: 5 MP f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | 20 MP f/2.45 |
BATERÍA | 4.520 mAh Carga rápida 33W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 + MIUI 12 |
PRECIO | US$599.99 |
OnePlus 8 5G
ONEPLUS 8 5G | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 160,2 x 72,9 x 8 mm 180 gramos |
PANTALLA | Fluid AMOLED 90Hz 6,55 pulgadas FullHD+ 2.400 x 1.080, 402 ppi (20:9) sRGB Display 3 |
PROCESADOR | Snapdragon 865, módem X55 GPU Adreno 650 |
RAM | 8/12 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128/256 GB |
CÁMARA TRASERA | Principal: Sony IMX586 48 MP (0,8 µm), OIS + EIS, f/1.75 Ultra angular: 16 MP, f/2.2 Macro: 2 MP (1,75 µm), f/2.4 Otros: flash LED Dual, PDAF + CAF, zoom 2x (digital) |
CÁMARA FRONTAL | Sony IMX471 16 MP (1 µm), EIS, enfoque fijo, f/2.0, vídeo FullHD |
BATERÍA | 4.300 mAh con Warp Charge 30T |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 con Oxygen OS |
PRECIO | Desde $699 |
Si bien los nuevos equipos de estas marcas son anunciados cada año, es importante recordar que una fuerte inversión puede conferirte un equipo capaz de mantenerse a la altura de la imparable tecnología móvil por varios años dependiendo del cuidado que se le brinde al celular en cuestión. Pasará bastante tiempo antes de que tu smartphone quede obsoleto.
VIDEO RELACIONADO
TE PUEDE INTERESAR:
- iPhone SE (2022): características y especificaciones del nuevo celular económico de Apple
- Apex Legends Mobile ya está disponible: requerimientos y compatibilidad del Battle Royale para celulares
- Xiaomi 11T Pro | Características y especificaciones del nuevo buque insignia de la firma china
- Celulares y laptops de alta gama son los productos tecnológicos más buscados por los peruanos
- Clubhouse implementa los mensajes de texto durante las conversaciones de voz
Contenido sugerido
Contenido GEC