Xiaomi presentó el martes en el Perú sus nuevos celulares. Se trata de la familia Redmi Note 11, disponible en cuatro versiones: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S y Redmi Note 11. ¿Qué características tienen y cuánto cuestan? Aquí te lo contamos.
El integrante más potente de estos nuevos equipos es sin duda el Redmi 11 Pro 5G, que incorpora la carga rápida de 66W, una cámara triple de 108 megapíxeles y una pantalla AMOLED FullHD+ de 120Hz.
Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones/Peso | 158,87 x 73,87 x 8,09 mm 179 gramos | 159,87 x 73,87 x 8,09 mm 179 gramos | 164,19 x 76,1 x 8,12 mm 202 gramos | 164,19 x 76,1 x 8,12 mm 202 gramos |
Pantalla | AMOLED de 6,43 pulgadas Resolución FullHD+ (2.040 x 1.080 píxeles) Tasa de refresco: 90 Hz Muestreo táctil: 180 Hz DCI-P3 Gorilla Glass 3 | AMOLED de 6,43 pulgadas Resolución FullHD+ (2.040 x 1.080 píxeles) Tasa de refresco: 90 Hz Muestreo táctil: 180 Hz DCI-P3 Gorilla Glass 3 | AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución FullHD+ (2.040 x 1.080 píxeles) Tasa de refresco: 120 Hz Gorilla Glass 5 | AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución FullHD+ (2.040 x 1.080 píxeles) Tasa de refresco: 120 Hz Gorilla Glass 5 |
Procesador | Snapdragon 680 GPU Adreno 610 | MediaTek Helio G96 GPU Mali-G57 MC2 | MediaTek Helio G96 Mali-G57 MC2 | Qualcomm Snapdragon 695 Adreno 619 |
RAM | 4/6 GB LPDDR4x | 4/6/8 GB LPDDR4x | 6/8 GB LPDDR4X | 6/8 GB LPDDR4X |
Almacenamiento interno | 64/128 GB | 64/128 GB | 64/128 GB + MicroSD (hasta 1TB) | 64/128 GB + MicroSD (hasta 1TB) |
Cámara trasera | Principal: 50 MP f/1.8 Gran angular: 8 MP f/2.2, FOV 118 Macro: 2 MP f/24 Profundidad: 2 MP f/2.4 | Principal: 108 MP f/1.9 Gran angular: 8 MP f/2.2, FOV 118 Macro: 2 MP f/24 Profundidad: 2 MP f/2.4 | Principal: 108 MP, f/1.9 Gran angular: 8 MP, f/2.2, 118º Macro: 2 MP, f/2.4 Profundidad: 2 MP, f/2.4 | Principal: 108 MP, f/1.9 Gran angular: 8 MP, f/2.2, 118º Macro: 2 MP, f/2.4 |
Cámara delantera | 13 MP f/2.4 | 16 MP f/2.4 | 16 MP f/2.4 | 16 MP f/2.4 |
Batería | 5.000 mAh con carga rápida de 33W | 5.000 mAh con carga rápida de 33W | 5.000 mAh con carga rápida de 67W | 5.000 mAh con carga rápida de 67W |
Sistema operativo | Android 11 + MIUI 13 | Android 11 + MIUI 13 | Android 11 + MIUI 13 | Android 11 + MIUI 13 |
Conectividad | 4G WiFi ac Bluetooth 5.0 NFC Infrarrojos | 4G WiFi ac Bluetooth 5.0 NFC Infrarrojos | 4G WiFi 5 Bluetooth 5.1 NFC Infrarrojos | 5G WiFi 5 Bluetooth 5.1 NFC Infrarrojos |
Otros | Sensor de huellas lateral Altavoces duales Jack de 3,5 mm IP53 | Sensor de huellas lateral Altavoces duales Jack de 3,5 mm IP53 | Sensor de huellas lateral Altavoces duales Jack de 3,5 mm IP53 | Sensor de huellas lateral Altavoces duales Jack de 3,5 mm IP53 |
En cuanto al precio, Xiaomi Perú adelantó que son los siguientes:
- Redmi Note 11 Pro 5G: desde S/ 1599
- Redmi Note 11 Pro: desde S/ 1499
- Redmi Note 11S: desde S/ 1399
- Redmi Note 11: desde S/ 999
La familia Redmi Note ha vendido más de 250 millones de unidades a nivel global, una popularidad respaldada por adoptar tecnologías más propias de las gamas altas en la gama media.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- El Redmi Note 11 Pro 5G mantiene la solvencia, pero nos debe “un salto”
- Cómo hacer una copia de lo más importante que tienes en el celular (y sufrir un poco menos si lo pierdes)
- Así podrás conectar tu celular Android a una red Wifi gratis sin tener la contraseña
- ¿Qué hacer si se te cae el celular al agua? 5 trucos para recuperarlo
- Vivo X Fold: las características del nuevo celular plegable de la firma
Contenido sugerido
Contenido GEC