1 / 28 Holanda ganó el Grupo 1 de la Zona A y disputará el 'final four' de la Liga de Naciones | Foto: EFE
2 / 28 Suiza ganó el Grupo 2 de la Zona A y disputará el 'final four' de la Liga de Naciones | Foto: EFE
3 / 28 Portugal clasificó a las semifinales tras ganar el Grupo 3 de la Zona A | Foto: Reuters
4 / 28 Inglaterra ganó el Grupo 4 de la Zona A y disputará el 'final four' de la Liga de Naciones | Foto: EFE
5 / 28 Alemania descendió a la Zona B de la Liga de Naciones tras ser el último del Grupo 1 de la Zona A | Foto: EFE
6 / 28 Islandia descendió a la Zona B tras ser el último del Grupo 2 de la Zona A sin sumar punto alguno y con diferencia de -12 goles | Foto: EFE
7 / 28 Polonia cayó a la Zona B tras quedar en el último lugar del Grupo 3 de la Zona A de la Liga de Nacionea | Foto: EFE
8 / 28 Croacia descendió a la Zona B de la Liga de Naciones tras quedar último en el Grupo 4 de la Zona A | Foto: EFE
9 / 28 Ucrania ascendió a la Zona A tras ganar el Grupo 1 de la Zona B | Foto: EFE
10 / 28 Rusia ascendió a la Zona A tras ganar el Grupo 2 de la Zona B de la Liga de Naciones | Foto: EFE
11 / 28 Bosnia y Herzegovina subió a la Zona A tras ganar el Grupo 3 de la Zona B | Foto: EFE
12 / 28 Dinamarca ascendió a la Zona A tras ganar el Grupo 4 de la Zona B | Foto: EFE
13 / 28 Eslovaquia descendió a la Zona C tras quedar último en el Grupo 1 de la Zona B | Foto: EFE
14 / 28 Turquía descendió a la Zona C tras ser el último del Grupo 2 de la Zona B | Foto: Reuters
15 / 28 Irlanda del Norte cayó a la Zona C tras quedar en el último lugar del Grupo 3 de la Zona B | Foto: EFE
16 / 28 Irlando cayó a la Zona C tras ocupar la última plaza del Grupo 4 de la Zona B | Foto: EFE
17 / 28 Israel ascendió a la Zona B de la Liga de Naciones tras ganar el Grupo 1 de la Zona C | Foto: AFP
18 / 28 Finlandia ascendió a la Zona B de la Liga de Naciones tras ganar el Grupo 2 de la Zona C | Foto: EFE
19 / 28 Noruega ascendió a la Zona B de la Liga de Naciones tras ganar el Grupo 3 de la Zona C | Foto: EFE
20 / 28 Serbia ascendió a la Zona B de la Liga de Naciones tras ganar el Grupo 4 de la Zona C | Foto: EFE
21 / 28 Albania cayó a la Zona D tras quedar en el último lugar del Grupo 1 de la Zona C | Foto: Reuters
22 / 28 Estonia dejó la Zona C y cayó a la D tras quedar en el último lugar del Grupo 2 | Foto: Reuters
23 / 28 Eslovenia descendió a la Zona D tras quedar último el Grupo 3 de la Zona C | Foto: EFE
24 / 28 Lituania cayó a la Zona D tras quedar último en el Grupo 4 de la Zona C | Foto: EFE
25 / 28 Georgia ascendió a la Zona C tras ganar el Grupo 1 de la Zona D | Foto: Reuters
26 / 28 Bielorrusia ascendió a la Zona C tras ganar el Grupo 2 de la Zona D | Foto: Reuters
27 / 28 Kosovo ascendió a la Zona C tras ganar el Grupo 3 de la Zona D | Foto: Reuters
28 / 28 Macedonia ascendió a la Zona C tras ganar el Grupo 4 de la Zona D | Foto: EFE
La Liga de Naciones llega a su etapa definitiva. En todos los grupos grupos y zonas ya se conocen a los clasificados y descendidos. En esta nota repasaremos la actualidad de todos los grupos. Dentro de lo más resaltante, Portugal clasificó al 'final four', mientras que Alemania cayó a la Zona B tras quedar en último lugar del Grupo 1 de la Zona A.
Como se conoce, la regulación de la Liga de Naciones indica que la competición está compuesta de cuatro zonas, en las cuales puedes ascender o descender, salvo la 1 y 4: en la primera no asciendes, clasificas a las semifinales por el campeonato; mientras que no se puede descender de la última zona.
En esta edición, solo tres países habían mandado sus candidaturas para ser los anfitriones de la final: Portugal, Italia y Polonia; por lo que UEFA decidió que, al estar los tres en el mismo grupo, se decida en la competencia. Por ende, al Portugal ser el ganador de la Zona, será el anfitrión de la final de la primera edición.
Posiciones
Zona A
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/XCIASIA3IJHP7EBNXNVRIP6FEE.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/NPTDOCJPZNB5VCTHTAPMCETY7Q.jpg)
Zona B
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/7VCT5DAOGNF7RLKYK27EKQ4SJQ.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/N3HP2FYKTZE4DHZ4OWWLT5GKDA.jpg)
Zona C
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/X5Q5GW4GSVBPBH5W5GCFJWB7TI.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BBJUQ4RCNFGADIUM5MBSUZX4PA.jpg)
Zona D
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/N7X2TOWOI5AJ5NXPI6N6ZOA4T4.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/Q35AFEZSORGZVFFNGXXV26KGY4.jpg)